Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 619 
ILJARTEN  1/4 
  WK driebanden/Antwerpen (Bel)   

 Eerste ronde,donderdag:car brt  gem  hs
                                        
 Thomas Andersen,Den    50  27  1,851  6
 Tayfun Tasdemir,Tur    47  27  1,740  8
 Frédéric Caudron,Bel   50  19  2,631  8
 Roland Forthomme,Bel   22  19  1,157  5
 Martin Horn,Dui        50  20  2,500 12
 Tolgahan Kiraz,Tur     40  19  2,105 12
 Tran Tanh Luc,Vie      50  38  1,315  6
 Ryuuji Umeda,Jap       38  38  1,000  4
                                        
 Lee Beom-yeol,ZKo      50  37  1,351  8
 Tran Quyet Chien,Vie   42  36  1,167  8
 JEAN-PAUL DE BRUIJN    50  25  2,000 13
 DICK JASPERS           33  24  1,375  5
 Arnim Kahofer,Oos      50  26  1,923 10
 Thai Hong Chiem,Vie    48  25  1,920  9
 Heo Jung-han,ZKo       50  35  1,429  7
 Pedro Piedrabuena,VS   46  35  1,314 12

 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl