Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 521 
                                    4/5 
                       OVERIGE FONDSEN  
                         02/09 SLOT     
                                        
                 vorig    02/09         
 Heineken Hld.   60,00    59,60 -  0,67%
 Holland Colour 105,00   103,00 -  1,90%
 Hydratec       169,00   169,00    0,00%
 Lavide Holding   0,52     0,51 -  1,54%
 MKB Nedsense     0,11     0,10 -  9,52%
 MOREFIELD GROU   0,75     0,75 +  0,67%
 MOTORK           4,48     4,27 -  4,69%
 NAI ORD SHARES   9,40     9,15 -  2,66%
 NAI TREAS SHAR                         
 NEPI ROCKCASTL   7,10     7,26 +  2,25%
 New Sources En   0,03     0,03    0,00%
 NX FILTRATION    2,98     2,93 -  1,85%
 PB HOLDING       2,86     2,78 -  2,80%
 Porceleyne Fle  12,00    12,00    0,00%
 PPLA CLASS A                           
 PPLA CLASS B                           
 PPLA European                          
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.