Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 683 
                                        
          EK kortebaan/Lublin (Pol)     
                                        
     Medaillespiegel:      G   Z   B   T
  1. NEDERLAND             4   1   1   6
  2. Italië                3   2   0   5
  3. Groot-Brittannië      2   2   2   6
  4. Ierland               2   0   2   4
  5. Zwitserland           2   0   0   2
  6. Duitsland             1   1   1   3
  7. Denemarken            1   0   0   1
     Estland               1   0   0   1
     Spanje                1   0   0   1
 10. Hongarije             0   4   0   4
 11. België                0   3   0   3
 12. Frankrijk             0   2   3   5
 13. Polen                 0   1   3   4
 14. Turkije               0   1   0   1
 15. Israël                0   0   2   2
     Oostenrijk            0   0   2   2
 17. Kroatië               0   0   1   1
     Tsjechië              0   0   1   1
   heren op 675-678 / dames op 679-682  
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.