Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 525 
                                    1/2 
                       BELEGGINGSFONDSEN
                         02/01 SLOT     
                                        
                 vorig    02/01         
 GS Beleggingsfondsen                   
 GS Dyn I        29,63    29,62 -  0,03%
 GS Dyn II       37,04    36,98 -  0,16%
 GS Dyn III      43,52    43,42 -  0,23%
 GS Dyn IV       50,53    50,40 -  0,26%
 GS Dyn V        56,56    56,32 -  0,42%
 GS DzAand       72,77    72,41 -  0,49%
 GS E Small C   117,75   117,56 -  0,16%
 GS Emerg Eur    34,12    34,12         
 GS EU DrzAan P  16,65    16,63 -  0,12%
 GS EUR Rente P  12,70    12,70    0,00%
 GS EuroObl      30,29    30,29    0,00%
 GS Europe       44,11    44,18 +  0,16%
 GS FrstCl Obl   18,00    18,02 +  0,11%
 GS Glob EM      53,63    53,69 +  0,11%
 GS Glob Obl     14,13    14,14 +  0,07%
 GS Glob RE      74,58    74,36 -  0,29%
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.