Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 525 
                                    1/2 
                       BELEGGINGSFONDSEN
                         27/02 SLOT     
                                        
                 vorig    27/02         
 GS Beleggingsfondsen                   
 GS Dyn I        30,12    30,11 -  0,03%
 GS Dyn II       37,71    37,68 -  0,08%
 GS Dyn III      44,38    44,31 -  0,16%
 GS Dyn IV       51,57    51,49 -  0,16%
 GS Dyn V        57,76    57,58 -  0,31%
 GS DzAand       70,63    70,60 -  0,04%
 GS E Small C   111,86   112,50 +  0,57%
 GS Emerg Eur    34,12    34,12         
 GS EU DrzAan P  17,03    17,07 +  0,23%
 GS EUR Rente P  12,89    12,90 +  0,08%
 GS EuroObl      30,75    30,80 +  0,16%
 GS Europe       47,62    47,46 -  0,34%
 GS FrstCl Obl   18,25    18,26 +  0,05%
 GS Glob EM      61,42    61,38 -  0,07%
 GS Glob Obl     14,30    14,32 +  0,14%
 GS Glob RE      81,11    81,67 +  0,69%
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.