Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                   10/11
                       OPTIES           
                         17/04 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 SHELL PLC       (RD)    28,62   (28,47)
 P Apr25 28,50    0,01    19        0,04
 C Mei25 28,50    1,00   812            
 P Mei25 28,50    0,93    60            
 C Apr25 28,60    0,11   376            
 P Apr25 28,60    0,03    17  0,02  0,04
 TOMTOM          (TTM)    5,04    (4,83)
 C Apr25 5,00     0,12    19            
 P Apr25 5,00     0,12     4        0,04
 C Mei25 5,00     0,27    11            
 P Mei25 5,00     0,27     4            
 C Jun25 5,00     0,25     2            
 UNIBAIL-RODAMCO (UBL)   71,40   (70,14)
 C Apr25 71,00    0,25    43            
 P Apr25 71,00    0,89    20        0,30
 C Apr25 72,00    0,02     4        0,11
 P Apr25 72,00    0,60     9            
 C Mei25 72,00    1,95     5            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.