Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                   10/11
                       OPTIES           
                         15/04 21:04    
 series         koers  omzet  bied  laat
 SHELL PLC       (RD)    38,49   (38,47)
 P Apr26 38,00    0,12    65        1,65
 C Mei26 38,00    1,54    86        2,10
 P Mei26 38,00    0,87   188  0,25  1,55
 C Apr26 38,50    0,40    46            
 P Apr26 38,50    0,30   167  0,08      
 TOMTOM          (TTM)    4,71    (4,51)
 C Apr26 4,70     0,10     4            
 P Apr26 4,70     0,32     2            
 C Mei26 4,70     0,19     1            
 P Mei26 4,70     0,51     1            
 C Jun26 4,70     0,21     1            
 UNIBAIL-RODAMCO (UBL)  104,95  (104,05)
 C Apr26 105,00            0            
 P Apr26 105,00            0            
 C Jun26 105,00   2,20    28            
 P Jun26 105,00  11,30     1            
 C Sep26 105,00   4,60     2            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.