Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                   10/11
                       OPTIES           
                         15/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 SHELL PLC       (RD)    36,92   (36,87)
 C Jul26 37,00    0,30   486        0,80
 P Jul26 37,00    0,36   303            
 C Aug26 37,00    1,16   239            
 P Aug26 37,00    1,38    44  1,16      
 C Sep26 37,00    1,50  5560            
 TOMTOM          (TTM)    3,95    (4,59)
 C Jul26 3,90              0            
 P Jul26 3,90     0,05    47            
 C Aug26 3,90              0            
 P Aug26 3,90     0,12    21            
 C Jul26 4,00     0,08    33            
 UNIBAIL-RODAMCO (UBL)  103,15  (102,55)
 C Jul26 103,00   0,94     1            
 P Jul26 103,00   1,16     4            
 C Jul26 104,00   0,79     2            
 P Jul26 104,00   1,55     1            
 C Aug26 104,00   2,53     3            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.