Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                   10/11
                       OPTIES           
                         27/02 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 SHELL PLC       (RD)    35,00   (34,68)
 C Mrt26 35,00    0,94   417  0,10  0,98
 P Mrt26 35,00    1,00  2620            
 C Apr26 35,00    1,35   178            
 P Apr26 35,00    1,25    32            
 C Mei26 35,00    1,63    55            
 TOMTOM          (TTM)    5,25    (5,25)
 C Mrt26 5,20     0,21    26            
 P Mrt26 5,20     0,17     2            
 C Apr26 5,20     0,35     1            
 P Apr26 5,20     0,38     7            
 C Mei26 5,20              0            
 UNIBAIL-RODAMCO (UBL)  106,15  (104,25)
 C Mrt26 106,00   2,34    65            
 P Mrt26 106,00   2,83    20            
 C Apr26 106,00   2,68     1            
 P Apr26 106,00   4,29     1            
 C Mei26 106,00            0            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.