Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                   10/11
                       OPTIES           
                         08/09 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 SHELL PLC       (RD)    30,93   (30,65)
 C Sep25 31,00    0,28   268            
 P Sep25 31,00    0,63   371            
 C Okt25 31,00    0,57  1654            
 P Okt25 31,00    0,85   225            
 C Nov25 31,00    0,80    33            
 TOMTOM          (TTM)    5,44    (5,58)
 C Sep25 5,40     0,32   138            
 P Sep25 5,40     0,18     4            
 C Okt25 5,40     0,20    10            
 P Okt25 5,40     0,30     7            
 C Nov25 5,40     0,40     2            
 UNIBAIL-RODAMCO (UBL)   87,30   (87,60)
 C Sep25 87,00             0            
 P Sep25 87,00             0            
 C Sep25 88,00    0,85     3            
 P Sep25 88,00    2,25    20            
 C Okt25 88,00    2,00     2            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.