Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                   10/11
                       OPTIES           
                         04/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 SHELL PLC       (RD)    29,81   (30,58)
 C Jul25 29,80             0            
 P Jul25 29,80    0,17     2            
 C Jul25 30,00    0,82    29            
 P Jul25 30,00    0,24   157            
 C Aug25 30,00    1,19    23            
 TOMTOM          (TTM)    5,01    (4,97)
 C Jul25 5,00     0,17    30            
 P Jul25 5,00     0,22     6            
 C Aug25 5,00     0,40     5            
 P Aug25 5,00     0,27     1            
 C Sep25 5,00     0,45     1            
 UNIBAIL-RODAMCO (UBL)   80,30   (79,84)
 C Jul25 80,00    1,15     3            
 P Jul25 80,00    2,00     5            
 C Aug25 80,00    3,53     1            
 P Aug25 80,00    2,75     1            
 C Sep25 80,00    4,70     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.