Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 532 
                                        
                       OPTIES           
                         16/05 17:30    
 series         koers  omzet  bied  laat
 UNILEVER PLC    (UN)    54,92   (55,06)
 C Mei25 55,00    0,19   243  0,07  0,22
 P Mei25 55,00    0,03   107        0,04
 C Jun25 55,00    1,22   142            
 P Jun25 55,00    0,93    24            
 C Jul25 55,00    1,44    19            
 WERELDHAVE      (WHV)   16,44   (16,20)
 C Mei25 16,40    0,50     8            
 P Mei25 16,40             0  0,16  0,41
 C Mei25 16,50    0,43     4            
 P Mei25 16,50    0,43     1  0,29  0,50
 C Jun25 16,50    0,20    13            
 WOLTERS KLUWER  (WKL)  158,20  (160,45)
 C Mei25 158,00   2,28    10  2,08  2,49
 P Mei25 158,00   0,01     2        0,09
 C Mei25 160,00   0,40   151  0,25  0,56
 P Mei25 160,00   0,12    39  0,05  0,23
 C Jun25 160,00   3,25    21            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.