Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 532 
                                        
                       OPTIES           
                         14/09 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 UNILEVER PLC    (UN)    54,30   (54,92)
 C Sep26 54,00    0,08     1            
 P Sep26 54,00    3,48    10            
 C Dec26 55,00    1,60     5        1,50
 P Dec26 55,00    4,18     3            
 C Jun27 55,00    2,10     1            
 WERELDHAVE      (WHV)   18,06   (17,96)
 C Sep26 18,00    0,35     1            
 P Sep26 18,00    0,19     6        0,47
 C Okt26 18,00    0,40     1            
 P Okt26 18,00    0,45     2            
 C Nov26 18,00             0            
 WOLTERS KLUWER  (WKL)   68,68   (70,72)
 P Sep26 68,00    0,50    85  0,34      
 C Okt26 68,00    4,70    46            
 P Okt26 68,00    2,20    63            
 C Sep26 69,00    2,53    10            
 P Sep26 69,00    0,78    65            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.