Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 502 
                1/2 
   INDICES EN KOERSEN
  23/01 11:35
                                        
                          23/01         
 AEX           11:35 *    994,33 - 0,59%
 AMX           22/01 *    986,31 + 2,71%
 BEL 20        22/01 *  5.330,51 + 1,42%
 CAC 40        22/01 *  8.148,89 + 0,99%
 DAX           11:20 * 24.827,21 - 0,12%
 FTSE 100      11:20 * 10.146,16 - 0,04%
 FTSE Eurotop  11:20 *  4.676,65 - 0,17%
 Dow Jones     22/01 * 49.384,01 + 0,63%
 NASDAQ        22/01 * 23.436,02 + 0,91%
 S&P 500       22/01 *  6.913,35 + 0,55%
 SMI           11:20 * 13.162,88 - 0,50%
 Nikkei 225    07:45 * 53.846,87 + 0,29%
 Hang Seng     09:08 * 26.737,98 + 0,57%
                                        
 Goud (spot)   11:35 *  4.925,40 - 0,18%
 Brent Crude O 22/01 *     64,38 - 1,81%
 Euro/Dollar   11:35 *    1,1733 - 0,20%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl