Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 690 
OETBAL
        Spanje,stand per 15/09      

  1. FC Barcelona  5  5  0  0  15  21- 4
  2. Real Madrid   6  5  0  1  15  17- 6
  3. Real Betis    5  4  0  1  12   7- 6
  4. Dep.Alavés    6  3  1  2  10  11- 6
  5. Atlético M.   5  3  1  1  10  10- 6
  6. Sevilla       5  3  1  1  10   8- 6
  7. Depor.Coruna  5  2  3  0   9   9- 6
  8. Espanyol      6  2  1  3   7   9- 7
  9. Athl.Club     5  2  1  2   7   7- 6
 10. Santander     5  2  1  2   7   9- 9
 11. Osasuna       5  2  1  2   7   5- 8
 12. Rayo Vall.    6  2  1  3   7  10-15
 13. Sociedad      6  2  1  3   7   6-11
 14. Levante       5  1  2  2   5   7- 9
 15. Getafe        5  1  2  2   5   3- 6
 16. Celta Vigo    6  0  4  2   4   3- 6
 17. Valencia      6  1  1  4   4   2-10
 18. Málaga        5  0  3  2   3   2- 8
 19. Villarreal    5  0  2  3   2   7-10
 20. Elche         6  0  2  4   2   8-16
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl