Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 690 
OETBAL
        Turkije,stand per 02/11     

                                        
  1. Galatasaray  10  8  1  1  25  23-12
  2. Amed SFK     10  7  2  1  23  25-11
  3. Trabzonspor  10  7  1  2  22  24- 8
  4. Besiktas     10  6  1  3  19  20-12
  5. Kasimpasa    10  4  5  1  17  15-11
  6. Fenerbahçe   10  5  1  4  16  24-10
  7. Çorum FK     10  5  1  4  16  21-16
  8. Kocaelispor  10  5  1  4  16  11- 9
  9. Göztepe      10  4  3  3  15  21-17
 10. Basaksehir   10  4  2  4  14  17-16
 11. Erzurum      10  4  2  4  14   9-15
 12. Alanyaspor   10  3  3  4  12   9-16
 13. Rizespor     10  3  2  5  11  11-15
 14. Gençlerbirl. 10  3  2  5  11  12-18
 15. Konyaspor    10  2  2  6   8   6-13
 16. Gaziantep FK 10  2  2  6   8   9-17
 17. Samsunspor   10  1  1  8   4  10-26
 18. Eyüpspor     10  1  0  9   3   3-28

 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl