Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 690 
OETBAL
       Engeland,stand per 04/05     

  1. Arsenal CL   35 23  7  5  76  67-26
  2. Man.City CL  33 21  7  5  70  66-29
  3. Man.Utd CL   35 18 10  7  64  63-48
  4. Liverpool    35 17  7 11  58  59-47
  5. Aston Villa  35 17  7 11  58  48-44
  6. Bournemouth  35 12 16  7  52  55-52
  7. Brentford    35 14  9 12  51  52-46
  8. Brighton     35 13 11 11  50  49-42
  9. Chelsea      35 13  9 13  48  54-48
 10. Fulham       35 14  6 15  48  44-49
 11. Everton      34 13  8 13  47  41-41
 12. Sunderland   35 12 11 12  47  37-46
 13. Newcastle    35 13  6 16  45  49-51
 14. Leeds United 35 10 13 12  43  47-52
 15. Crystal Pal. 34 11 10 13  43  36-42
 16. Nottingham   35 11  9 15  42  44-46
 17. Tottenham    35  9 10 16  37  45-54
 18. West Ham Utd 35  9  9 17  36  42-61
 19. Burnley **   35  4  8 23  20  35-71
 20. Wolverh. **  35  3  9 23  18  25-63
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl