Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 819 
OETBAL
      eredivisie,eindstand          

                                        
  1. PSV CL       34 25  4  5  79 103-39
  2. Ajax CL      34 24  6  4  78  67-32
  3. F'noord vCL  34 20  8  6  68  76-38
  4. Utrecht vEL  34 18 10  6  64  62-45
  5. AZ PO        34 16  9  9  57  58-37
  6. FC Twente PO 34 15  9 10  54  62-49
  7. Go Ahead EL  34 14  9 11  51  57-55
  8. NEC PO       34 12  7 15  43  51-46
  9. Heerenv. PO  34 12  7 15  43  42-57
 10. PEC Zwolle   34 10 11 13  41  43-51
 11. Fortuna Sit. 34 11  8 15  41  37-54
 12. Sparta R'dam 34  9 12 13  39  39-43
 13. FC Groningen 34 10  9 15  39  40-53
 14. Heracles     34  9 11 14  38  42-63
 15. NAC Breda    34  8  9 17  33  34-58
 16. Willem II NC 34  6  8 20  26  34-56
 17. RKC **       34  6  7 21  25  44-74
 18. Almere **    34  4 10 20  22  23-64
   programma op 818 / topscorers op 832 
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl