Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 830 
OETBAL  2/2 
   Keuk.kamp.divisie,tweede periode 

  1. Heracles +    4  3  1  0  10  13- 3
  2. Roda JC       4  3  0  1   9   8- 9
  3. FC Den Bosch  4  2  2  0   8  10- 4
  4. Jong Ajax     4  2  2  0   8   9- 5
  5. NAC Breda     4  2  2  0   8   5- 1
  6. VVV-Venlo     4  2  2  0   8  11- 8
  7. FC Volendam   4  2  1  1   7  11- 7
  8. Almere City   4  2  0  2   6   8- 7
  9. FC Emmen      4  2  0  2   6   4- 8
 10. Graafschap    3  1  1  1   4   4- 4
 11. Vitesse       3  1  1  1   4   2- 3
 12. Jong AZ       4  1  1  2   4  11-13
 13. FC Dordrecht  4  1  1  2   4   5- 7
 14. Jong PSV      4  1  1  2   4   3- 5
 15. MVV Maastr.   4  1  1  2   4   6- 9
 16. Jong Utrecht  4  1  1  2   4   7-11
 17. RKC Waalwijk  4  0  3  1   3   4- 5
 18. Helmond Sp.   4  1  0  3   3   9-12
 19. TOP Oss       4  0  2  2   2   5- 8
 20. FC Eindhoven  4  0  0  4   0   3- 9
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl