Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 830 
OETBAL  2/2 
   Keuk.kamp.divisie,tweede periode 

  1. Roda JC       3  3  0  0   9   7- 4
  2. FC Den Bosch  3  2  1  0   7   9- 3
  3. Heracles +    3  2  1  0   7   8- 2
  4. NAC Breda     3  2  1  0   7   5- 1
  5. VVV-Venlo     3  2  1  0   7  10- 7
  6. FC Emmen      3  2  0  1   6   4- 6
  7. Jong Ajax     3  1  2  0   5   6- 5
  8. FC Volendam   3  1  1  1   4   8- 5
  9. Jong AZ       3  1  1  1   4  10-10
 10. Graafschap    3  1  1  1   4   4- 4
 11. Vitesse       3  1  1  1   4   2- 3
 12. Almere City   3  1  0  2   3   5- 6
 13. Helmond Sp.   3  1  0  2   3   7- 9
 14. FC Dordrecht  3  1  0  2   3   5- 7
 15. Jong PSV      3  1  0  2   3   2- 4
 16. Jong Utrecht  3  1  0  2   3   6-10
 17. RKC Waalwijk  3  0  2  1   2   3- 4
 18. TOP Oss       3  0  1  2   1   4- 7
 19. MVV Maastr.   3  0  1  2   1   4- 9
 20. FC Eindhoven  3  0  0  3   0   3- 6
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl