Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 840 
OETBAL  2/2 
       Duitsland,stand per 21/11    

                                        
  1. Bor.Dortmund 10  7  3  0  24  17- 7
  2. Bay.München  10  6  4  0  22  30-10
  3. SC Freiburg  10  7  1  2  22  21-10
  4. RB Leipzig   10  7  0  3  21  32-14
  5. Leverkusen   10  6  1  3  19  24-17
  6. Werd.Bremen   9  4  3  2  15  17-15
  7. E.Frankfurt  10  4  3  3  15  16-20
  8. Stuttgart    10  4  1  5  13  15-15
  9. Elversberg   10  4  1  5  13  17-19
 10. Hoffenheim   10  4  0  6  12  16-18
 11. Hamburger SV  9  4  0  5  12  10-20
 12. FSV Mainz     9  3  1  5  10  18-19
 13. 1.FC Köln    10  2  4  4  10  11-15
 14. SC Paderborn 10  2  4  4  10   8-15
 15. FC Augsburg   9  2  3  4   9  20-20
 16. Schalke 04   10  1  4  5   7   5-11
 17. Union Berlin 10  1  4  5   7   8-26
 18. Mön'gladbach 10  1  1  8   4  12-26

 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl