Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 840 
OETBAL  2/2 
       Duitsland,stand per 08/11    

                                        
  1. Bay.München   9  6  3  0  21  29- 9
  2. Bor.Dortmund  9  6  3  0  21  16- 7
  3. SC Freiburg   9  6  1  2  19  20-10
  4. RB Leipzig    9  6  0  3  18  27-13
  5. Leverkusen    9  5  1  3  16  20-17
  6. Werd.Bremen   9  4  3  2  15  17-15
  7. Elversberg    9  4  1  4  13  17-18
  8. Stuttgart     9  4  0  5  12  15-15
  9. Hoffenheim    9  4  0  5  12  16-17
 10. E.Frankfurt   9  3  3  3  12  15-20
 11. Hamburger SV  9  4  0  5  12  10-20
 12. FSV Mainz     9  3  1  5  10  18-19
 13. SC Paderborn  9  2  4  3  10   8-11
 14. FC Augsburg   9  2  3  4   9  20-20
 15. 1.FC Köln     9  2  3  4   9  10-14
 16. Union Berlin  9  1  4  4   7   7-21
 17. Schalke 04    9  1  3  5   6   5-11
 18. Mön'gladbach  9  1  1  7   4  12-25

 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl