Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 845 
OETBAL  4/4 
        Turkije,stand per 10/11     

  1. Galatasaray  11 10  1  0  31  32-11
  2. Fenerbahçe   11  8  2  1  26  27- 9
  3. Samsunspor   12  8  1  3  25  24-13
  4. Eyüpspor     12  6  4  2  22  18-11
  5. Besiktas     11  6  3  2  21  19-10
  6. Göztepe      11  5  3  3  18  19-13
  7. Sivasspor    12  5  2  5  17  17-20
  8. Basaksehir   11  4  4  3  16  17-14
  9. Kasimpasa    12  3  5  4  14  16-19
 10. Konyaspor    12  4  2  6  14  14-20
 11. Antalyaspor  12  4  2  6  14  15-24
 12. Rizespor     11  4  1  6  13  10-19
 13. Trabzonspor  11  2  6  3  12  12-14
 14. Gaziantep FK 11  3  3  5  12  15-18
 15. Kays'spor    11  2  6  3  12  11-16
 16. Bodrum FK    12  3  2  7  11  10-16
 17. Alanyaspor   11  2  4  5  10   9-14
 18. Hatayspor    11  1  3  7   6  10-18
 19. Adana Demir. 11  0  2  9   2   9-25

 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl