Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 894 
OETBAL  2/4 
   vierde divisie A,stand per 06/04 

                                        
  1. Scherpenz.   25 15  4  6  49  49-31
  2. JOS W. +     25 14  4  7  46  50-27
  3. SJC          25 12  4  9  40  42-44
  4. AVV Swift    25  9 11  5  38  39-33
  5. Kampong      25 11  5  9  38  36-30
  6. Hoogland     25 10  8  7  38  41-36
  7. SDV Barnev.  25 10  8  7  38  34-32
  8. AFC'34       25 10  7  8  37  42-34
  9. Hollandia    25 10  6  9  36  45-36
 10. DVVA         25 11  1 13  34  32-40
 11. ODIN'59      25  9  5 11  32  42-48
 12. VVOG +       25 10  1 14  31  36-44
 13. Ter Leede    25  6 11  8  29  29-40
 14. Purmersteijn 25  8  3 14  27  41-47
 15. Zuidvogels   25  7  3 15  24  30-50
 16. Kolping Boys 25  6  3 16  21  30-46
                                        
     + periodekampioen                  

 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl