Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 894 
OETBAL  2/4 
   vierde divisie A,stand per 17/11 

                                        
  1. JOS Watergr. 12  7  3  2  24  26-10
  2. Hoogland     12  7  3  2  24  24-15
  3. Scherpenz.   12  7  2  3  23  21-17
  4. VVOG +       12  7  1  4  22  21-16
  5. SDV Barnev.  12  5  6  1  21  14- 7
  6. DVVA         12  7  0  5  21  19-16
  7. Kampong      12  6  2  4  20  22-15
  8. SJC          12  6  1  5  19  17-20
  9. AVV Swift    12  4  5  3  17  19-17
 10. ODIN'59      12  5  2  5  17  17-18
 11. Ter Leede    12  3  6  3  15  17-19
 12. AFC'34       12  3  4  5  13  17-20
 13. Hollandia    12  2  4  6  10  18-23
 14. Zuidvogels   12  2  3  7   9  13-27
 15. Purmersteijn 12  2  2  8   8  17-26
 16. Kolping Boys 12  0  2 10   2  11-27
                                        
     + periodekampioen                  

 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl