Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                                    5/8 
                       OPTIES           
                         14/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX DAGOPTIE    (A14)  097,90 (1089,86)
 P Jul26 1092,0  11,40     2  3,30  3,40
 C Jul26 1093,0   0,02    74        0,02
 P Jul26 1093,0   4,50     1  4,30  4,40
 C Jul26 1094,0   0,01   116        0,02
 P Jul26 1094,0   5,49   112  5,30  5,40
 C Jul26 1095,0   0,03    77        0,02
 P Jul26 1095,0  11,75     2  6,30  6,40
 C Jul26 1096,0   0,01    23        0,02
 P Jul26 1096,0  16,47     3  7,30  7,40
 C Jul26 1097,0   0,02     5        0,01
 P Jul26 1097,0            0  8,30  8,40
 C Jul26 1098,0   0,01    22        0,02
 P Jul26 1098,0            0  9,30  9,40
 C Jul26 1100,0   0,01     3        0,02
 P Jul26 1100,0  18,65     7 11,30 11,40
 C Jul26 1102,0   0,01     4        0,02
 P Jul26 1102,0            0 13,30 13,40
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.