Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                                    4/8 
                       OPTIES           
                         14/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX DAGOPTIE    (A13)  097,90 (1089,86)
 P Jul26 1092,0   8,66    11  7,35  7,45
 C Jul26 1093,0   0,02    13        0,02
 P Jul26 1093,0  11,65     1  8,35  8,45
 C Jul26 1094,0   0,01     7        0,02
 P Jul26 1094,0  12,40   127  9,35  9,45
 C Jul26 1095,0   0,01   137        0,02
 P Jul26 1095,0            0 10,35 10,45
 C Jul26 1096,0   0,01    22        0,01
 P Jul26 1096,0            0 11,35 11,45
 C Jul26 1097,0                         
 P Jul26 1097,0            0 12,35 12,45
 C Jul26 1098,0   0,01     1        0,01
 P Jul26 1098,0  12,40     6 13,35 13,45
 C Jul26 1100,0   0,01     2        0,02
 P Jul26 1100,0  16,30     8 15,35 15,45
 C Jul26 1102,0   0,01     8        0,02
 P Jul26 1102,0            0 17,35 17,45
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.