Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    2/11
                       OPTIES           
                         13/10 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 AHOLD DELHAIZE  (AH)    31,61   (31,38)
 C Okt26 31,50    0,38   250            
 P Okt26 31,50    0,24   250            
 C Okt26 32,00    0,10    84            
 P Okt26 32,00    0,75    60  0,10      
 C Nov26 32,00    0,80   328  0,58  0,87
 AIR FRANCE-KLM  (AFA)   10,59   (10,62)
 P Okt26 10,50    0,15     5            
 C Nov26 10,50             0            
 P Nov26 10,50    0,65     2            
 C Okt26 10,60             0            
 P Okt26 10,60             0            
 AKZO NOBEL      (AKZ)   58,74   (57,98)
 C Okt26 58,50    0,65     5            
 P Okt26 58,50    1,50     3            
 C Okt26 59,00    0,41     9            
 P Okt26 59,00    1,34     1            
 C Nov26 59,00    2,05     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.