Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    3/11
                       OPTIES           
                         14/04 22:01    
 series         koers  omzet  bied  laat
 AMG CRITICAL MA (AMG)   33,44   (33,54)
 P Apr26 33,00    0,40   141            
 C Mei26 33,00    2,63    27  2,35  2,75
 P Mei26 33,00    2,00     3  1,95  2,25
 C Apr26 33,50    0,90    16  0,55  0,90
 P Apr26 33,50    0,70     5            
 APERAM          (AP)    42,22   (41,04)
 C Apr26 42,00    0,47     1            
 P Apr26 42,00    2,30     1            
 C Mei26 42,00    1,45     3            
 P Mei26 42,00    2,05     7            
 C Jun26 42,00    2,45     6            
 ARCADIS         (ARC)   31,02   (30,72)
 C Apr26 31,00    0,10     1            
 P Apr26 31,00    1,55     3            
 C Mei26 31,00    1,30     4            
 P Mei26 31,00    4,80     9            
 C Jun26 31,00    1,35    20            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.