Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    3/11
                       OPTIES           
                         01/09 03:09    
 series         koers  omzet  bied  laat
 AMG CRITICAL MA (AMG)   25,76   (26,26)
 C Sep25 26,00    1,15    20            
 P Sep25 26,00    0,80     7            
 C Okt25 26,00    1,75    12            
 P Okt25 26,00    1,25     1            
 C Nov25 26,00    2,25     1            
 APERAM          (AP)    26,18   (25,94)
 C Sep25 26,00    0,60    11            
 P Sep25 26,00    0,65    16            
 C Okt25 26,00    1,55     5            
 P Okt25 26,00    1,00     3            
 C Nov25 26,00             0            
 ARCADIS         (ARC)   38,94   (39,42)
 C Sep25 39,00    1,75     1            
 P Sep25 39,00    0,70     1            
 C Okt25 39,00             0            
 P Okt25 39,00    0,80     1            
 C Nov25 39,00    4,10     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.