Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    3/11
                       OPTIES           
                         27/02 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 AMG CRITICAL MA (AMG)   33,40   (33,04)
 C Mrt26 33,00    2,55     2            
 P Mrt26 33,00    1,70    38            
 C Apr26 33,00    3,30    76            
 P Apr26 33,00    2,44    51            
 C Mei26 33,00             0            
 APERAM          (AP)    44,42   (43,30)
 C Mrt26 44,00    1,80     3            
 P Mrt26 44,00    1,40     4            
 C Apr26 44,00    1,70     2            
 P Apr26 44,00    2,50     7            
 C Mei26 44,00    2,60     1            
 ARCADIS         (ARC)   29,92   (29,40)
 C Mrt26 30,00    1,00     3        2,00
 P Mrt26 30,00    1,10    17            
 C Apr26 30,00    1,30     2        2,95
 P Apr26 30,00    1,70     1  0,10      
 C Mei26 30,00             0            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.