Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 841 
OETBAL  2/2 
       Engeland,stand per 21/04     

  1. Arsenal CL   33 21  7  5  70  63-26
  2. Man.City CL  32 20  7  5  67  65-29
  3. Man United   33 16 10  7  58  58-45
  4. Aston Villa  33 17  7  9  58  47-41
  5. Liverpool    33 16  7 10  55  54-43
  6. Brighton     34 13 11 10  50  48-39
  7. Chelsea      34 13  9 12  48  53-45
  8. Brentford    33 13  9 11  48  48-44
  9. Bournemouth  33 11 15  7  48  50-50
 10. Everton      33 13  8 12  47  40-39
 11. Sunderland   33 12 10 11  46  36-40
 12. Fulham       33 13  6 14  45  43-46
 13. Crystal Pal. 32 11 10 11  43  35-36
 14. Newcastle    33 12  6 15  42  46-49
 15. Leeds United 33  9 12 12  39  42-49
 16. Nottingham   33  9  9 15  36  36-45
 17. West Ham Utd 33  8  9 16  33  40-57
 18. Tottenham    33  7 10 16  31  42-53
 19. Burnley      33  4  8 21  20  34-67
 20. Wolverh. **  33  3  8 22  17  24-61
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl