Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 842 
OETBAL  2/2 
        Italië,stand per 24/08      

  1. AS Roma       1  1  0  0   3   4- 0
  2. Internazion.  1  1  0  0   3   4- 1
  3. Lecce         1  1  0  0   3   2- 0
  4. Napoli        1  1  0  0   3   2- 0
  5. AC Milan      1  1  0  0   3   2- 1
  6. Atalanta      1  1  0  0   3   2- 1
  7. Cagliari      1  1  0  0   3   1- 0
  8. Juventus      1  1  0  0   3   1- 0
  9. Lazio         1  1  0  0   3   1- 0
 10. Como          1  0  1  0   1   1- 1
 11. Udinese       1  0  1  0   1   1- 1
 12. Sassuolo      1  0  0  1   0   1- 2
 13. Torino        1  0  0  1   0   1- 2
 14. Bologna       1  0  0  1   0   0- 1
 15. Frosinone     1  0  0  1   0   0- 1
 16. Parma         1  0  0  1   0   0- 1
 17. Genoa         1  0  0  1   0   0- 2
 18. Venezia       1  0  0  1   0   0- 2
 19. Monza         1  0  0  1   0   1- 4
 20. Fiorentina    1  0  0  1   0   0- 4
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl