Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 843 
OETBAL  2/2 
        Spanje,stand per 09/12      

  1. Real Madrid  16 12  3  1  39  34-10
  2. Girona       15 12  2  1  38  34-18
  3. Barcelona    15 10  4  1  34  28-14
  4. Atletico M.  14 10  1  3  31  30-13
  5. Sociedad     16  8  5  3  29  29-18
  6. Athl.Club    15  8  4  3  28  30-18
  7. Real Betis   16  6  8  2  26  19-17
  8. Las Palmas   16  7  3  6  24  14-13
  9. Getafe       16  5  7  4  22  18-20
 10. Valencia     16  5  4  7  19  17-21
 11. Rayo Val.    15  4  7  4  19  16-22
 12. Dep.Alaves   16  4  4  8  16  14-20
 13. Villarreal   16  4  4  8  16  22-29
 14. Osasuna      15  4  3  8  15  17-25
 15. Mallorca     16  2  8  6  14  14-20
 16. Sevilla      15  2  7  6  13  20-21
 17. Cadiz        15  2  6  7  12  12-22
 18. Celta Vigo   15  1  6  8   9  15-25
 19. Granada      15  1  4 10   7  19-35
 20. Almeria      15  0  4 11   4  16-37
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl