Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 843 
OETBAL  2/2 
        Spanje,stand per 17/03      

  1. Real Madrid  29 22  6  1  72  64-20
  2. Barcelona    29 19  7  3  64  60-34
  3. Girona       29 19  5  5  62  59-34
  4. Athl.Club    29 16  8  5  56  50-26
  5. Atlético M.  29 17  4  8  55  54-34
  6. Sociedad     29 12 10  7  46  42-31
  7. Real Betis   29 10 12  7  42  34-33
  8. Valencia     28 11  7 10  40  32-32
  9. Villarreal   29 10  8 11  38  47-51
 10. Getafe       29  9 11  9  38  37-42
 11. Las Palmas   29 10  7 12  37  29-32
 12. Osasuna      29 10  6 13  36  33-43
 13. Dep.Alavés   29  8  8 13  32  26-35
 14. Mallorca     29  6 12 11  30  25-35
 15. Rayo Val.    29  6 11 12  29  25-38
 16. Sevilla      29  6 10 13  28  36-44
 17. Celta Vigo   29  6  9 14  27  32-44
 18. Cádiz        29  3 13 13  22  20-40
 19. Granada      28  2  8 18  14  30-58
 20. Almería      29  1 10 18  13  28-57
 weer     nieuws     sport     voetbal  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl