Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    4/11
                       OPTIES           
                         13/10 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 ARCELORMITTAL   (MT)    56,44   (56,44)
 P Okt26 56,00    0,61    27            
 C Nov26 56,00    3,50     1            
 P Nov26 56,00    2,76    13            
 C Okt26 56,50    1,01    11            
 P Okt26 56,50    0,79    43            
 ASMI            (ASM)  821,20  (821,20)
 C Okt26 820,00  31,25     3            
 P Okt26 820,00  16,50    23            
 C Nov26 820,00  64,17     2            
 P Nov26 820,00  50,00     1            
 C Dec26 820,00  84,90    12       90,00
 ASML            (ASL)  509,60 (1509,60)
 C Okt26 1500,0  49,89   269            
 P Okt26 1500,0  34,75   236 34,35      
 C Nov26 1500,0  91,00     7       115,0
 P Nov26 1500,0  75,24   110            
 C Dec26 1500,0 114,57    12            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.