Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    4/11
                       OPTIES           
                         13/01 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 ARCELORMITTAL   (MT)    41,29   (41,15)
 P Jan26 41,00    0,42    88            
 C Feb26 41,00    2,05     3            
 P Feb26 41,00    1,90     7            
 C Jan26 41,50    0,53     3            
 P Jan26 41,50    0,65    25            
 ASMI            (ASM)  620,20  (626,40)
 C Jan26 620,00  11,50    97            
 P Jan26 620,00  18,65    33            
 C Feb26 620,00  35,00     4       39,80
 P Feb26 620,00  36,10     7            
 C Mrt26 620,00  52,00     1            
 ASML            (ASL)  102,60 (1086,40)
 C Jan26 1100,0  20,25   156       35,00
 P Jan26 1100,0  20,40   119            
 C Feb26 1100,0  66,13    70 25,00      
 P Feb26 1100,0  66,00    18            
 C Mrt26 1100,0  82,50   160            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.