Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    4/11
                       OPTIES           
                         14/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 ARCELORMITTAL   (MT)    58,56   (58,72)
 C Jul26 58,50    1,77    26            
 P Jul26 58,50    1,55     2  1,10  1,40
 C Jul26 59,00    1,56  1525  0,30      
 P Jul26 59,00    1,39    28            
 C Aug26 59,00    4,40     2            
 ASMI            (ASM)  923,40  (927,60)
 C Jul26 920,00  26,25   216  0,10      
 P Jul26 920,00  25,25     8            
 C Aug26 920,00  81,20     1            
 P Aug26 920,00  73,75     3            
 C Sep26 920,00  95,00     5 98,10 101,4
 ASML            (ASL)  549,40 (1555,80)
 C Sep26 1550,0 155,00    26       294,0
 P Sep26 1550,0 153,00     3            
 C Dec26 1550,0 236,00     4            
 P Dec26 1550,0 223,40     3 211,3 220,0
 C Mrt27 1550,0 292,10     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.