Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    4/11
                       OPTIES           
                         04/09 03:08    
 series         koers  omzet  bied  laat
 ARCELORMITTAL   (MT)    27,93   (27,89)
 C Sep25 28,00    0,88    26            
 P Sep25 28,00    0,70     9            
 C Okt25 28,00    1,25    30            
 P Okt25 28,00    1,13  1506            
 C Nov25 28,00    1,65   402            
 ASMI            (ASM)  403,90  (401,70)
 C Sep25 400,00  13,30    14            
 P Sep25 400,00  11,00    26            
 C Okt25 400,00  23,85     4            
 P Okt25 400,00  20,70     5            
 C Nov25 400,00  37,80     1            
 ASML            (ASL)  633,20  (625,30)
 C Sep25 630,00  16,95    55            
 P Sep25 630,00  17,02    99            
 C Okt25 630,00  33,05    71            
 P Okt25 630,00  32,48     9            
 C Sep25 640,00  12,15    42            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.