Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    4/11
                       OPTIES           
                         04/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 ARCELORMITTAL   (MT)    27,28   (27,84)
 C Jul25 27,20             0            
 P Jul25 27,20    0,61     1            
 C Jul25 27,40    0,71     1            
 P Jul25 27,40    0,66     1            
 C Jul25 27,50    0,53     5            
 ASMI            (ASM)  509,80  (515,40)
 P Jul25 500,00  11,25    39            
 C Aug25 500,00  35,80     3            
 P Aug25 500,00  22,07     3            
 C Jul25 510,00  16,80    31            
 P Jul25 510,00  14,50    32            
 ASML            (ASL)  659,40  (677,10)
 C Jul25 660,00  23,95    56 23,80 24,75
 P Jul25 660,00  25,00    24 23,30 24,15
 C Aug25 660,00  33,90    33            
 P Aug25 660,00  33,85   131            
 C Sep25 660,00  44,60    10            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.