Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    4/11
                       OPTIES           
                         28/08 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 ARCELORMITTAL   (MT)    64,60   (63,90)
 C Sep26 65,00    2,15    13            
 P Sep26 65,00    2,36    14            
 C Dec26 65,00    6,20    10            
 P Dec26 65,00    6,15  1090        9,50
 C Mrt27 65,00    7,30     1            
 ASMI            (ASM)  825,80  (827,40)
 C Sep26 820,00  38,95     9            
 P Sep26 820,00  25,20     3            
 C Okt26 820,00  62,00     2            
 P Okt26 820,00  50,95     1            
 C Nov26 820,00  85,15     1            
 ASML            (ASL)  494,40 (1486,40)
 C Sep26 1500,0  54,25    48       73,00
 P Sep26 1500,0  58,25    80       80,00
 C Okt26 1500,0  95,08     4 78,00      
 P Okt26 1500,0  96,20     2            
 C Dec26 1500,0 146,50     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.