Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    5/11
                       OPTIES           
                         22/11 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 BAM             (BAM)    4,01    (4,06)
 C Dec24 4,00     0,12     1  0,10      
 P Dec24 4,00     0,10    87  0,02      
 C Jan25 4,00     0,31     8            
 P Jan25 4,00     0,14    57  0,03      
 C Feb25 4,00             32            
 BRUNEL          (BI)     8,47    (8,40)
 C Dec24 8,50     0,28    10            
 P Dec24 8,50     0,24     4            
 C Mrt25 8,50     0,55    90            
 P Mrt25 8,50     0,55    85            
 C Jun25 8,50     0,80     5            
 CORBION         (CSM)   21,98   (21,82)
 C Dec24 22,00    1,70    13            
 P Dec24 22,00             0            
 C Jan25 22,00    1,85     5            
 P Jan25 22,00    1,85     1            
 C Feb25 22,00             0            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.