Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    5/11
                       OPTIES           
                         04/09 03:08    
 series         koers  omzet  bied  laat
 BAM             (BAM)    7,53    (7,36)
 C Sep25 7,50     0,17     4            
 P Sep25 7,50     0,20     5            
 C Dec25 7,50     0,55    33            
 P Dec25 7,50     0,60     1            
 C Mrt26 7,50     0,90    23            
 BRUNEL          (BI)     8,25    (8,31)
 C Sep25 8,20     0,39     2            
 P Sep25 8,20     0,10     1            
 C Okt25 8,20              0            
 P Okt25 8,20     0,26     1            
 C Nov25 8,20              0            
 CORBION         (CSM)   17,38   (17,16)
 C Sep25 17,50    0,34     2            
 P Sep25 17,50    0,59     1            
 C Okt25 17,50    0,75     7            
 P Okt25 17,50    1,01     2            
 C Nov25 17,50    1,20    50            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.