Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    6/11
                       OPTIES           
                         04/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 DSM FIRMENICH A (DSM)   89,84   (90,10)
 C Jul25 90,00    1,58    22        4,15
 P Jul25 90,00    1,83     1  0,10      
 C Aug25 90,00    3,30     2            
 P Aug25 90,00    3,59     5  0,20      
 C Sep25 90,00    4,13    13        7,50
 FUGRO           (FUR)   11,99   (11,91)
 C Jul25 12,00    0,30    43            
 P Jul25 12,00    0,15     4  0,10      
 C Aug25 12,00    0,74    25        1,05
 P Aug25 12,00    0,55    41            
 C Sep25 12,00    0,95    10            
 HEIJMANS KON    (HEY)   51,95   (52,35)
 C Jul25 52,00    2,10     9  1,50  1,70
 P Jul25 52,00    1,55     1            
 C Aug25 52,00    4,81     1            
 P Aug25 52,00    3,10     3            
 C Sep25 52,00    4,90     2            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.