Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    7/11
                       OPTIES           
                         13/01 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 HEINEKEN        (HEI)   67,22   (66,88)
 C Jan26 67,00    0,62    51            
 P Jan26 67,00    0,97     9            
 C Jan26 68,00    0,28    96        2,75
 P Jan26 68,00    1,20    63  0,07      
 C Feb26 68,00    2,33    14        4,95
 ING             (ING)   24,94   (24,98)
 C Jan26 25,00    0,24   577            
 P Jan26 25,00    0,50   218            
 C Feb26 25,00    0,80   139            
 P Feb26 25,00    1,00    38            
 C Mrt26 25,00    1,02   116            
 KLÉPIERRE       (CIO)   33,02   (32,96)
 C Jan26 33,00    0,98     1            
 P Jan26 33,00    0,65     1            
 C Feb26 33,00    1,31     1            
 P Feb26 33,00             0            
 C Mrt26 33,00    1,00     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.