Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    7/11
                       OPTIES           
                         27/02 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 HEINEKEN        (HEI)   78,56   (77,58)
 C Mrt26 78,00    2,10   156            
 P Mrt26 78,00    1,45     1            
 C Apr26 78,00    2,92     2            
 P Apr26 78,00    1,96     1            
 C Mei26 78,00    3,05    11            
 ING             (ING)   24,63   (24,97)
 C Jun26 24,57    1,32    68            
 P Jun26 24,57    1,78    73            
 C Dec26 24,57    2,13    51        3,32
 P Dec26 24,57    2,54   100            
 C Dec27 24,57    3,26     1            
 KLÉPIERRE       (CIO)   35,62   (35,34)
 C Mrt26 36,00    0,30    21            
 P Mrt26 36,00    3,70    12            
 C Apr26 36,00             0            
 P Apr26 36,00             0            
 C Mei26 36,00             0            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.