Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         04/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,12    (4,08)
 C Jul25 4,10     0,05     1  0,04  0,06
 P Jul25 4,10     0,04     1            
 C Aug25 4,10     0,15     1            
 P Aug25 4,10     0,12    17            
 C Sep25 4,10     0,09    50            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   20,29   (20,60)
 C Jul25 20,20             0            
 P Jul25 20,20             0            
 C Jul25 20,40             0            
 P Jul25 20,40             0            
 C Jul25 20,50    0,29    14        0,95
 POSTNL          (PNL)    0,92    (0,98)
 C Jul25 0,90     0,03     2            
 P Jul25 0,90     0,02   102            
 C Aug25 0,90     0,06    50            
 P Aug25 0,90     0,05    40            
 C Sep25 0,90     0,08    20            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.