Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         13/01 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    3,79    (3,79)
 C Jan26 3,80     0,04    16            
 P Jan26 3,80     0,01     1            
 C Feb26 3,80     0,10   242            
 P Feb26 3,80     0,09    62            
 C Mrt26 3,80     0,11   150            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   25,72   (25,64)
 P Jan26 25,50    0,24    12            
 C Jan26 25,60    0,20     1            
 P Jan26 25,60    0,31     5            
 C Jan26 25,80    0,17     1            
 P Jan26 25,80             0            
 POSTNL          (PNL)    1,07    (1,10)
 C Jan26 1,10     0,02    10            
 P Jan26 1,10     0,01     1            
 C Feb26 1,10     0,09    15            
 P Feb26 1,10     0,04    20            
 C Mrt26 1,10     0,08   100            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.