Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         05/09 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,14    (4,16)
 C Sep25 4,10     0,08     1            
 P Sep25 4,10     0,03     2            
 C Okt25 4,10     0,11    10            
 P Okt25 4,10     0,19     5            
 C Nov25 4,10     0,15    28            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   23,63   (23,80)
 P Sep25 23,50    0,25     2            
 C Okt25 23,50    0,85     1            
 P Okt25 23,50    0,55    54            
 C Sep25 23,60    0,51    10            
 P Sep25 23,60             0            
 POSTNL          (PNL)    0,98    (1,00)
 C Sep25 1,00     0,04   214            
 P Sep25 1,00     0,05     7            
 C Okt25 1,00     0,05   315            
 P Okt25 1,00     0,10   100            
 C Nov25 1,00     0,06    16            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.