Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         15/04 21:04    
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,70    (4,77)
 C Apr26 4,70     0,16     5            
 P Apr26 4,70     0,04    51            
 C Mei26 4,70     0,11    20            
 P Mei26 4,70     0,13     1            
 C Jun26 4,70     0,15     1            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   24,80   (24,71)
 C Apr26 24,60    0,25   358            
 P Apr26 24,60             0            
 C Apr26 24,80             0            
 P Apr26 24,80    0,23     1            
 C Apr26 25,00    0,16    66            
 POSTNL          (PNL)    1,08    (1,11)
 C Apr26 1,10     0,04     2            
 P Apr26 1,10     0,04    30            
 C Mei26 1,10     0,05    50            
 P Mei26 1,10     0,10     1            
 C Jun26 1,10     0,05    50            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.