Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         17/04 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,06    (4,05)
 C Apr25 4,10     0,02     2            
 P Apr25 4,10     0,30   225            
 C Mei25 4,10     0,03    10            
 P Mei25 4,10     0,18     1            
 C Jun25 4,10     0,05     5            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   20,94   (21,19)
 C Apr25 21,00    0,05   108        0,11
 P Apr25 21,00    0,06  5117            
 C Mei25 21,00    1,05   539            
 P Mei25 21,00    1,50    40            
 C Jun25 21,00    1,05   111            
 POSTNL          (PNL)    0,96    (0,99)
 C Apr25 1,00     0,01   355        0,01
 P Apr25 1,00     0,04    14            
 C Mei25 1,00     0,02    12            
 P Mei25 1,00     0,10    10            
 C Jun25 1,00     0,05     6            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.