Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         28/08 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,10    (4,09)
 C Sep26 4,10     0,07     6            
 P Sep26 4,10     0,07    10  0,04      
 C Okt26 4,10     0,12     5            
 P Okt26 4,10     0,12    10            
 C Nov26 4,10     0,14     4            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   23,08   (23,22)
 C Sep26 23,00    0,70     3            
 P Sep26 23,00    0,48    30  0,10      
 C Okt26 23,00    0,90    63            
 P Okt26 23,00    0,72    10            
 C Nov26 23,00    1,35     1            
 POSTNL          (PNL)    0,91    (0,90)
 C Sep26 0,90     0,02     4            
 P Sep26 0,90     0,04     1            
 C Okt26 0,90     0,05    20            
 P Okt26 0,90     0,05     5            
 C Nov26 0,90     0,06     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.