Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         15/07 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,32    (4,35)
 C Jul26 4,30     0,05    15            
 P Jul26 4,30     0,02     8            
 C Aug26 4,30     0,10    30            
 P Aug26 4,30     0,11    11            
 C Sep26 4,30     0,13   123            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   23,75   (23,01)
 P Jul26 23,50    0,22     2            
 C Jul26 23,60    0,10    15            
 P Jul26 23,60    0,24    20            
 C Jul26 23,80    0,22    22            
 P Jul26 23,80    0,20    10            
 POSTNL          (PNL)    0,93    (0,93)
 C Jul26 0,90     0,04    39            
 P Jul26 0,90     0,02    50            
 C Aug26 0,90     0,06     1            
 P Aug26 0,90     0,04     1            
 C Sep26 0,90     0,11     1            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.