Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                                    8/11
                       OPTIES           
                         27/02 SLOT     
 series         koers  omzet  bied  laat
 KPN             (KPN)    4,80    (4,68)
 C Mrt26 4,80     0,08     8            
 P Mrt26 4,80     0,10     1            
 C Apr26 4,80     0,09    10            
 P Apr26 4,80     0,19     1            
 C Mei26 4,80              0            
 PHILIPS KONINKL (PHI)   27,08   (26,99)
 C Mrt26 27,00    0,73    39  0,35      
 P Mrt26 27,00    0,64    22  0,35      
 C Apr26 27,00    1,08   103        2,00
 P Apr26 27,00    0,96    59            
 C Mei26 27,00    1,57     4            
 POSTNL          (PNL)    1,14    (1,13)
 C Mrt26 1,10     0,06   100            
 P Mrt26 1,10     0,04    10            
 C Apr26 1,10     0,09    59            
 P Apr26 1,10     0,05     1            
 C Mei26 1,10     0,08     5            
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.