Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                                    3/8 
                       WALL STREET      
                         27/02 SLOT     
                                        
                 vorig    27/02         
 Coca-Cola Comp  80,50    81,56 +  1,32%
 Cognizant Tech  64,97    64,43 -  0,83%
 Comcast Corp    30,85    30,96 +  0,36%
 Constellation  323,56   329,99 +  1,95%
 Copart          37,15    38,03 +  2,53%
 CoStar Group    45,00    44,63 -  0,82%
 Costco Wholesa 986,74  1011,17 +  2,44%
 CrowdStrike Ho 381,10   371,97 -  2,39%
 CSX Corp        42,65    42,70 +  0,12%
 Datadog        116,46   111,86 -  3,86%
 DexCom          74,38    73,42 -  1,28%
 Diamondback En 166,98   173,97 +  4,25%
 Dollar Tree    126,95   126,49 -  0,37%
 eBay            87,90    90,88 +  3,37%
 Electronic Art 201,07   200,55 -  0,25%
 Enphase Energy  45,77    42,27 -  7,65%
 Exelon Corp     48,80    49,47 +  1,37%
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.