Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                                    5/8 
                       WALL STREET      
                         21/11 SLOT     
                                        
                 vorig    21/11         
 Johnson & John 153,11   155,50 +  1,56%
 JPMorgan Chase 240,78   244,84 +  1,65%
 Keurig Dr Pepp  32,04    32,25 +  0,62%
 KLA Corp       616,83   633,16 +  2,65%
 Kraft Foods     30,88    31,09 +  0,68%
 Lam Research C  70,05    73,14 +  4,40%
 Lucid Group      2,03     2,06 +  1,48%
 lululemon athl 308,31   315,15 +  2,22%
 Marriott Inter 280,18   283,44 +  1,15%
 Marvell Techno  89,86    92,94 +  3,43%
 McDonald's     290,91   288,46 -  0,84%
 MercadoLibre  1931,26  1968,15 +  1,91%
 Merck & Co      97,44    99,86 +  2,48%
 Microchip Tech  65,12    66,53 +  2,13%
 Micron Technol  98,37   102,76 +  4,46%
 Microsoft Corp 415,49   412,87 -  0,63%
 Moderna         36,94    38,26 +  3,55%
             bron:Infront               
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.