Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 521 
                1/5 
    ASCX-FONDSEN     
  01/06 16:25
                                        
                 vorig    01/06         
 Accsys           0,91     0,92 +  1,76%
 ACOMO           23,75    22,80 -  4,00%
 Alfen N.V.      16,71    16,15 -  3,35%
 Avantium         8,68     8,59 -  1,04%
 Brunel           7,16     7,14 -  0,28%
 ENVIPCO HOLDIN   4,74     4,54 -  4,22%
 FASTNED         36,55    36,00 -  1,50%
 FERRARI GROUP    8,31     8,21 -  1,20%
 ForFarmers       6,42     6,32 -  1,56%
 Kendrion        21,40    20,60 -  3,74%
 Nedap N.V.      95,20    95,90 +  0,74%
 NSI             17,58    17,22 -  2,05%
 OCI              3,74     3,68 -  1,55%
 PostNL           1,01     0,99 -  1,69%
                                        
                 28/05    29/05         
 AMS Next 20   1750,08  1739,33 -  0,61%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl