Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  02/11 SLOT 
                                        
                 vorig    02/11         
 AALBERTS NV     41,22    41,76 +  1,31%
 ABN AMRO BANK   39,62    40,00 +  0,96%
 ADYEN NV       826,90   851,20 +  2,94%
 Aegon            7,39     7,42 +  0,30%
 Ahold Delhaize  32,75    32,03 -  2,20%
 Akzo Nobel      59,30    61,94 +  4,45%
 ArcelorMittal   53,60    55,50 +  3,54%
 ASMI           729,80   718,20 -  1,59%
 ASML          1412,80  1408,00 -  0,34%
 ASR Nederland   75,64    75,98 +  0,45%
 BESI           154,00   153,50 -  0,32%
 CVC CAPITAL     13,42    14,46 +  7,75%
 DSM FIRMENICH  106,75   107,45 +  0,66%
 EXOR NV         71,20    71,85 +  0,91%
                                        
                 30/10    02/11         
 AEX           1134,44  1132,54 -  0,17%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl