Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  08/10 SLOT 
                                        
                 vorig    08/10         
 AALBERTS NV     42,30    41,52 -  1,84%
 ABN AMRO BANK   40,47    39,85 -  1,53%
 ADYEN NV       867,20   861,60 -  0,65%
 Aegon            7,50     7,39 -  1,52%
 Ahold Delhaize  31,90    32,13 +  0,72%
 Akzo Nobel      57,74    57,22 -  0,90%
 ArcelorMittal   55,58    54,22 -  2,45%
 ASMI           898,60   898,40 -  0,02%
 ASML          1610,20  1630,60 +  1,27%
 ASR Nederland   71,88    71,32 -  0,78%
 BESI           175,75   179,90 +  2,36%
 CVC CAPITAL     12,07    11,84 -  1,91%
 DSM FIRMENICH  100,15    97,90 -  2,25%
 EXOR NV         69,60    68,60 -  1,44%
                                        
                 07/10    08/10         
 AEX           1117,75  1121,20 +  0,31%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl