Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  04/11 SLOT 
                                        
                 vorig    04/11         
 AALBERTS NV     42,34    41,84 -  1,18%
 ABN AMRO BANK   39,77    41,56 +  4,50%
 ADYEN NV       827,80   854,00 +  3,17%
 Aegon            7,42     7,62 +  2,72%
 Ahold Delhaize  32,16    34,29 +  6,62%
 Akzo Nobel      61,16    62,92 +  2,88%
 ArcelorMittal   54,16    55,12 +  1,77%
 ASMI           720,00   683,60 -  5,06%
 ASML          1385,00  1337,60 -  3,42%
 ASR Nederland   76,12    78,18 +  2,71%
 BESI           156,10   152,00 -  2,63%
 CVC CAPITAL     14,27    14,79 +  3,64%
 DSM FIRMENICH  105,65   107,40 +  1,66%
 EXOR NV         73,25    74,50 +  1,71%
                                        
                 03/11    04/11         
 AEX           1121,76  1136,29 +  1,30%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl