Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  02/03 09:10
                                        
                 vorig    02/03         
 ABN AMRO BANK   28,36    27,53 -  2,93%
 ADYEN NV       994,80   961,40 -  3,36%
 Aegon            6,43     6,23 -  3,17%
 Ahold Delhaize  41,77    41,40 -  0,89%
 Akzo Nobel      59,62    57,52 -  3,52%
 ArcelorMittal   55,48    54,08 -  2,52%
 ASMI           714,20   682,80 -  4,40%
 ASML          1233,40  1191,60 -  3,39%
 ASR Nederland   61,44    60,16 -  2,08%
 BESI           189,40   183,85 -  2,93%
 CVC CAPITAL     12,09    11,73 -  2,98%
 DSM FIRMENICH   60,44    58,92 -  2,51%
 EXOR NV         74,35    71,55 -  3,77%
 Heineken        78,56    77,33 -  1,57%
                                        
                 27/02    02/03         
 AEX           1027,02  1014,65 -  1,20%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl