Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/6 
   AEX-FONDSEN       
  25/04 SLOT 
                                        
                 vorig    25/04         
 ABN AMRO BANK   15,91    15,88 -  0,19%
 ADYEN NV      1418,40  1157,00 - 18,43%
 Aegon            5,75     5,73 -  0,42%
 Ahold Delhaize  27,76    27,88 +  0,43%
 Akzo Nobel      62,38    61,92 -  0,74%
 ArcelorMittal   23,64    23,54 -  0,42%
 ASMI           590,00   581,60 -  1,42%
 ASML           834,80   833,70 -  0,13%
 ASR Nederland   46,40    46,32 -  0,17%
 BESI           139,00   136,00 -  2,16%
 DSM FIRMENICH  104,00   102,70 -  1,25%
 EXOR NV        101,20   100,10 -  1,09%
 Heineken        92,46    92,80 +  0,37%
 IMCD           151,50   149,00 -  1,65%
                                        
                 24/04    25/04         
 AEX            874,02   870,27 -  0,43%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl