Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  29/10 SLOT 
                                        
                 vorig    29/10         
 AALBERTS NV     41,90    42,14 +  0,57%
 ABN AMRO BANK   40,26    40,16 -  0,25%
 ADYEN NV       818,00   815,90 -  0,26%
 Aegon            7,44     7,47 +  0,46%
 Ahold Delhaize  32,76    32,52 -  0,73%
 Akzo Nobel      59,42    58,86 -  0,94%
 ArcelorMittal   53,50    54,78 +  2,39%
 ASMI           773,60   789,60 +  2,07%
 ASML          1489,60  1504,80 +  1,02%
 ASR Nederland   75,54    75,90 +  0,48%
 BESI           161,55   163,35 +  1,11%
 CVC CAPITAL     12,84    13,20 +  2,80%
 DSM FIRMENICH  105,75   106,40 +  0,61%
 EXOR NV         70,45    71,45 +  1,42%
                                        
                 28/10    29/10         
 AEX           1135,56  1142,24 +  0,59%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl