Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  09/03 SLOT 
                                        
                 vorig    09/03         
 ABN AMRO BANK   27,11    27,09 -  0,07%
 ADYEN NV       930,40   942,70 +  1,32%
 Aegon            6,13     6,09 -  0,75%
 Ahold Delhaize  40,87    41,07 +  0,49%
 Akzo Nobel      53,84    52,52 -  2,45%
 ArcelorMittal   47,90    46,04 -  3,88%
 ASMI           716,40   676,80 -  5,53%
 ASML          1147,00  1147,60 +  0,05%
 ASR Nederland   58,22    57,52 -  1,20%
 BESI           188,65   156,30 - 17,15%
 CVC CAPITAL     11,73    11,60 -  1,11%
 DSM FIRMENICH   58,38    57,32 -  1,82%
 EXOR NV         70,50    69,90 -  0,85%
 Heineken        71,86    71,70 -  0,22%
                                        
                 06/03    09/03         
 AEX            980,34   983,00 +  0,27%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl