Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  03/11 SLOT 
                                        
                 vorig    03/11         
 AALBERTS NV     41,76    42,34 +  1,39%
 ABN AMRO BANK   40,00    39,77 -  0,58%
 ADYEN NV       851,20   827,80 -  2,75%
 Aegon            7,42     7,42 +  0,05%
 Ahold Delhaize  32,03    32,16 +  0,41%
 Akzo Nobel      61,94    61,16 -  1,26%
 ArcelorMittal   55,50    54,16 -  2,41%
 ASMI           718,20   720,00 +  0,25%
 ASML          1408,00  1385,00 -  1,63%
 ASR Nederland   75,98    76,12 +  0,18%
 BESI           153,50   156,10 +  1,69%
 CVC CAPITAL     14,46    14,27 -  1,31%
 DSM FIRMENICH  107,45   105,65 -  1,68%
 EXOR NV         71,85    73,25 +  1,95%
                                        
                 02/11    03/11         
 AEX           1132,54  1121,76 -  0,95%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl