Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  30/10 SLOT 
                                        
                 vorig    30/10         
 AALBERTS NV     42,14    41,22 -  2,18%
 ABN AMRO BANK   40,16    39,62 -  1,34%
 ADYEN NV       815,90   826,90 +  1,35%
 Aegon            7,47     7,39 -  1,04%
 Ahold Delhaize  32,52    32,75 +  0,71%
 Akzo Nobel      58,86    59,30 +  0,75%
 ArcelorMittal   54,78    53,60 -  2,15%
 ASMI           789,60   729,80 -  7,57%
 ASML          1504,80  1412,80 -  6,11%
 ASR Nederland   75,90    75,64 -  0,34%
 BESI           163,35   154,00 -  5,72%
 CVC CAPITAL     13,20    13,42 +  1,67%
 DSM FIRMENICH  106,40   106,75 +  0,33%
 EXOR NV         71,45    71,20 -  0,35%
                                        
                 29/10    30/10         
 AEX           1142,24  1134,44 -  0,68%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl