Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  10/11 SLOT 
                                        
                 vorig    10/11         
 AALBERTS NV     41,02    41,30 +  0,68%
 ABN AMRO BANK   42,67    43,14 +  1,10%
 ADYEN NV       880,70   872,70 -  0,91%
 Aegon            7,69     7,75 +  0,83%
 Ahold Delhaize  34,19    35,04 +  2,49%
 Akzo Nobel      63,98    63,76 -  0,34%
 ArcelorMittal   56,84    58,52 +  2,96%
 ASMI           673,00   680,20 +  1,07%
 ASML          1343,80  1361,00 +  1,28%
 ASR Nederland   78,14    78,50 +  0,46%
 BESI           147,00   150,80 +  2,59%
 CVC CAPITAL     14,77    14,87 +  0,68%
 DSM FIRMENICH  107,10   105,70 -  1,31%
 EXOR NV         74,35    74,30 -  0,07%
                                        
                 09/11    10/11         
 AEX           1129,97  1132,44 +  0,22%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl