Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  20/11 SLOT 
                                        
                 vorig    20/11         
 AALBERTS NV     40,40    38,50 -  4,70%
 ABN AMRO BANK   40,10    38,81 -  3,22%
 ADYEN NV       806,40   793,50 -  1,60%
 Aegon            7,65     7,52 -  1,62%
 Ahold Delhaize  34,30    34,58 +  0,82%
 Akzo Nobel      61,28    60,10 -  1,93%
 ArcelorMittal   54,84    51,62 -  5,87%
 ASMI           689,20   639,60 -  7,20%
 ASML          1288,20  1168,00 -  9,33%
 ASR Nederland   77,76    77,06 -  0,90%
 BESI           151,20   142,70 -  5,62%
 CVC CAPITAL     13,89    13,37 -  3,74%
 DSM FIRMENICH  104,45   104,20 -  0,24%
 EXOR NV         71,60    70,15 -  2,03%
                                        
                 19/11    20/11         
 AEX           1091,94  1066,15 -  2,36%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl