Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  23/10 SLOT 
                                        
                 vorig    23/10         
 AALBERTS NV     40,48    40,46 -  0,05%
 ABN AMRO BANK   38,81    38,63 -  0,46%
 ADYEN NV       954,40   945,40 -  0,94%
 Aegon            7,33     7,31 -  0,33%
 Ahold Delhaize  32,91    33,14 +  0,70%
 Akzo Nobel      60,02    58,62 -  2,33%
 ArcelorMittal   53,92    53,30 -  1,15%
 ASMI           709,20   699,80 -  1,33%
 ASML          1419,60  1407,20 -  0,87%
 ASR Nederland   74,34    74,06 -  0,38%
 BESI           157,25   145,10 -  7,73%
 CVC CAPITAL     12,48    12,67 +  1,52%
 DSM FIRMENICH  108,80   108,90 +  0,09%
 EXOR NV         68,35    67,60 -  1,10%
                                        
                 22/10    23/10         
 AEX           1129,75  1131,63 +  0,17%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl