Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  02/10 SLOT 
                                        
                 vorig    02/10         
 AALBERTS NV     42,64    42,62 -  0,05%
 ABN AMRO BANK   41,45    41,95 +  1,21%
 ADYEN NV       855,60   859,40 +  0,44%
 Aegon            7,53     7,58 +  0,69%
 Ahold Delhaize  31,65    31,50 -  0,47%
 Akzo Nobel      55,44    56,68 +  2,24%
 ArcelorMittal   56,74    57,28 +  0,95%
 ASMI           896,00   944,80 +  5,45%
 ASML          1597,00  1653,00 +  3,51%
 ASR Nederland   71,00    71,48 +  0,68%
 BESI           191,40   204,80 +  7,00%
 CVC CAPITAL     12,19    12,24 +  0,41%
 DSM FIRMENICH   96,10    96,16 +  0,06%
 EXOR NV         67,85    68,10 +  0,37%
                                        
                 01/10    02/10         
 AEX           1102,63  1116,71 +  1,28%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl