Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  23/10 11:29
                                        
                 vorig    23/10         
 AALBERTS NV     40,48    40,76 +  0,69%
 ABN AMRO BANK   38,81    38,28 -  1,37%
 ADYEN NV       954,40   947,80 -  0,69%
 Aegon            7,33     7,29 -  0,63%
 Ahold Delhaize  32,91    33,06 +  0,46%
 Akzo Nobel      60,02    59,14 -  1,47%
 ArcelorMittal   53,92    53,32 -  1,11%
 ASMI           709,20   696,80 -  1,75%
 ASML          1419,60  1409,20 -  0,73%
 ASR Nederland   74,34    73,80 -  0,73%
 BESI           157,25   149,00 -  5,25%
 CVC CAPITAL     12,48    12,47 -  0,08%
 DSM FIRMENICH  108,80   109,05 +  0,23%
 EXOR NV         68,35    67,83 -  0,77%
                                        
                 22/10    23/10         
 AEX           1129,75  1127,05 -  0,24%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl