Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  02/04 SLOT 
                                        
                 vorig    02/04         
 ABN AMRO BANK   28,11    27,94 -  0,60%
 ADYEN NV       863,70   845,20 -  2,14%
 Aegon            6,39     6,37 -  0,31%
 Ahold Delhaize  41,20    41,73 +  1,29%
 Akzo Nobel      50,90    49,06 -  3,61%
 ArcelorMittal   46,66    45,66 -  2,14%
 ASMI           673,60   672,80 -  0,12%
 ASML          1187,60  1161,00 -  2,24%
 ASR Nederland   60,72    60,92 +  0,33%
 BESI           187,55   190,15 +  1,39%
 CVC CAPITAL     11,40    11,27 -  1,14%
 DSM FIRMENICH   60,74    61,42 +  1,12%
 EXOR NV         66,90    67,35 +  0,67%
 Heineken        67,58    67,64 +  0,09%
                                        
                 01/04    02/04         
 AEX            976,73   975,86 -  0,09%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl