Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  09/11 SLOT 
                                        
                 vorig    09/11         
 AALBERTS NV     40,18    41,02 +  2,09%
 ABN AMRO BANK   41,00    42,67 +  4,07%
 ADYEN NV       901,20   880,70 -  2,27%
 Aegon            7,53     7,69 +  2,12%
 Ahold Delhaize  34,22    34,19 -  0,09%
 Akzo Nobel      62,90    63,98 +  1,72%
 ArcelorMittal   54,82    56,84 +  3,68%
 ASMI           651,00   673,00 +  3,38%
 ASML          1283,60  1343,80 +  4,69%
 ASR Nederland   77,26    78,14 +  1,14%
 BESI           143,40   147,00 +  2,51%
 CVC CAPITAL     14,46    14,77 +  2,14%
 DSM FIRMENICH  109,80   107,10 -  2,46%
 EXOR NV         73,35    74,35 +  1,36%
                                        
                 06/11    09/11         
 AEX           1120,55  1129,97 +  0,84%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl