Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  29/01 SLOT 
                                        
                 vorig    29/01         
 ABN AMRO BANK   30,78    30,68 -  0,32%
 ADYEN NV      1283,00  1270,60 -  0,97%
 Aegon            6,59     6,55 -  0,58%
 Ahold Delhaize  32,42    32,85 +  1,33%
 Akzo Nobel      58,78    59,02 +  0,41%
 ArcelorMittal   46,78    45,74 -  2,22%
 ASMI           715,60   699,00 -  2,32%
 ASML          1194,40  1192,00 -  0,20%
 ASR Nederland   61,06    61,18 +  0,20%
 BESI           169,45   162,55 -  4,07%
 CVC CAPITAL     14,90    14,98 +  0,54%
 DSM FIRMENICH   65,08    66,06 +  1,51%
 EXOR NV         68,70    69,15 +  0,66%
 Heineken        67,60    68,80 +  1,78%
                                        
                 28/01    29/01         
 AEX            997,13   996,93 -  0,02%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl