Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  02/09 SLOT 
                                        
                 vorig    02/09         
 AALBERTS NV     42,88    42,22 -  1,54%
 ABN AMRO BANK   41,69    42,32 +  1,51%
 ADYEN NV      1006,80  1038,60 +  3,16%
 Aegon            7,99     7,81 -  2,25%
 Ahold Delhaize  30,84    30,66 -  0,58%
 Akzo Nobel      60,10    60,08 -  0,03%
 ArcelorMittal   63,74    64,26 +  0,82%
 ASMI           786,00   797,60 +  1,48%
 ASML          1435,40  1445,80 +  0,72%
 ASR Nederland   72,82    73,20 +  0,52%
 BESI           189,15   192,50 +  1,77%
 CVC CAPITAL     14,00    13,65 -  2,50%
 DSM FIRMENICH   95,50    94,48 -  1,07%
 EXOR NV         72,50    72,90 +  0,55%
                                        
                 01/09    02/09         
 AEX           1101,92  1103,67 +  0,16%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl