Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 521 
                1/5 
    ASCX-FONDSEN     
  13/01 SLOT 
                                        
                 vorig    13/01         
 Accsys           0,72     0,73 +  1,40%
 ACOMO           24,70    24,80 +  0,40%
 Alfen N.V.      10,41    10,89 +  4,61%
 Avantium         7,19     7,12 -  1,03%
 Brunel           7,64     7,70 +  0,79%
 ENVIPCO          5,04     4,74 -  5,95%
 FASTNED         22,20    22,45 +  1,13%
 FERRARI GROUP    9,25     9,23 -  0,22%
 ForFarmers       4,82     4,92 +  2,07%
 Kendrion        14,66    14,66    0,00%
 Nedap N.V.      92,40    92,10 -  0,32%
 NSI             20,00    19,96 -  0,20%
 PostNL           1,10     1,10 -  0,54%
 Sif Holding      6,52     6,42 -  1,53%
                                        
                 12/01    13/01         
 AMS Next 20   1618,62  1635,99 +  1,07%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl