Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                3/9 
    OPTIES           
  21/11 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX WEEKOPTIE   (AX4)  866,13  (858,57)
 P Nov24 862,00   1,40   263            
 C Nov24 863,00   5,00   330            
 P Nov24 863,00   1,72   264            
 C Nov24 864,00   4,40   723            
 P Nov24 864,00   2,05   348            
 C Nov24 865,00   3,75  1063            
 P Nov24 865,00   2,50   173            
 C Nov24 866,00   3,35   782            
 P Nov24 866,00   2,85   212            
 C Nov24 867,00   2,62   676            
 P Nov24 867,00   3,45    26            
 C Nov24 868,00   2,25  1172            
 P Nov24 868,00   3,85   528  1,00      
 C Nov24 869,00   1,77   232            
 P Nov24 869,00   5,00     4            
 C Nov24 870,00   1,50   604        2,95
 P Nov24 870,00   5,69   144            
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl