Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                1/11
    OPTIES           
  24/08 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 AALBERTS NV     (AAI)   42,50   (42,34)
 C Aug26 42,00    0,95    58  0,34  1,60
 P Aug26 42,00    0,15     3        0,05
 C Aug26 42,50    0,18     3  0,01  1,10
 P Aug26 42,50    0,36     2        0,30
 C Aug26 43,00    0,06     1        0,08
 AEGON           (AGN)    8,00    (7,93)
 C Aug26 8,00     0,03  1576            
 P Aug26 8,00     0,25   280  0,24  0,27
 C Sep26 8,00     0,07   574            
 P Sep26 8,00     0,32   197            
 C Okt26 8,00     0,13   101        0,30
 AGEAS           (AGA)   74,00   (73,40)
 C Aug26 74,00    0,55     1            
 P Aug26 74,00    1,95     4  1,70  2,00
 C Sep26 74,00    1,10     2            
 P Sep26 74,00    2,20     2            
 C Okt26 74,00    1,60     1            
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl