Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                5/8 
    OPTIES           
  17/08 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX DAGOPTIE    (A17)  107,66 (1114,80)
 C Aug26 1104,0            0 11,80 11,90
 P Aug26 1104,0   0,01     7        0,02
 C Aug26 1106,0            0  9,80  9,90
 P Aug26 1106,0   0,01     4        0,02
 C Aug26 1107,0   8,95     2  8,80  8,90
 P Aug26 1107,0   0,01     1        0,02
 C Aug26 1108,0  14,15     1  7,80  7,90
 P Aug26 1108,0   0,01     2        0,02
 C Aug26 1109,0            0  6,80  6,90
 P Aug26 1109,0   0,02    17        0,02
 C Aug26 1110,0   4,60     9  5,80  5,90
 P Aug26 1110,0   0,03     9        0,02
 C Aug26 1111,0   5,30     4  4,80  4,90
 P Aug26 1111,0   0,01    34        0,02
 C Aug26 1112,0   3,85   103  3,80  3,90
 P Aug26 1112,0   0,01    56        0,01
 C Aug26 1113,0   3,50    53  2,80  2,90
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl