Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                6/7 
    OPTIES           
  20/02 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX DAGOPTIE    (A23)  017,66 (1007,69)
 C Feb26 1014,0   4,70   205            
 P Feb26 1014,0   1,90    74            
 C Feb26 1015,0   4,25   101            
 P Feb26 1015,0   2,25   244            
 C Feb26 1016,0   3,70   185            
 P Feb26 1016,0   2,55   317        8,00
 C Feb26 1017,0   2,95   112            
 P Feb26 1017,0   2,85   104            
 C Feb26 1018,0   2,40   225            
 P Feb26 1018,0   3,40   246            
 C Feb26 1019,0   2,10   221  1,50      
 P Feb26 1019,0   4,20    14            
 C Feb26 1020,0   1,60   218        3,75
 P Feb26 1020,0   4,45   224            
 C Feb26 1021,0   1,20   169            
 P Feb26 1021,0   5,09     3            
 C Feb26 1022,0   0,94   273        4,80
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl