Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                9/9 
    OPTIES           
  22/11 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX             (AEX)  879,80  (866,13)
 P Dec24 875,00   9,30   723       15,00
 C Jan25 875,00  23,95    20            
 P Jan25 875,00  12,95    20            
 C Feb25 875,00  19,59     2            
 P Feb25 875,00  18,51    88            
 C Dec24 880,00  14,40  1341            
 P Dec24 880,00  11,20  1019 10,00 12,40
 C Jan25 880,00  21,05   143            
 P Jan25 880,00  14,60    92            
 C Feb25 880,00  26,55    19            
 P Feb25 880,00  20,55    24            
 C Mrt25 880,00  31,60    68 24,95      
 P Mrt25 880,00  23,81    67 22,00      
 C Jun25 880,00  38,15    24            
 P Jun25 880,00  35,04    46            
 C Sep25 880,00  32,77     1            
 P Sep25 880,00  48,09     1            
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl