Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                8/8 
    OPTIES           
  24/04 03:01
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX             (AEX)  869,67  (857,21)
 P Apr25 865,00  12,80    32            
 C Apr25 866,00   0,01   145        0,01
 P Apr25 866,00  17,30     2            
 C Apr25 868,00   0,01   134        0,01
 P Apr25 868,00  14,70     1            
 C Apr25 870,00   0,02   186        0,01
 P Apr25 870,00  18,30    35            
 C Mei25 870,00  11,50   555            
 P Mei25 870,00  19,50  1132            
 C Jun25 870,00  22,00    52            
 P Jun25 870,00  26,15    73            
 C Jul25 870,00  27,86    44            
 P Jul25 870,00  29,50     8            
 C Apr25 872,00   0,03    48        0,02
 P Apr25 872,00  19,55     8            
 C Apr25 874,00   0,08     3        0,02
 P Apr25 874,00  23,00     1            
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl