Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 531 
                1/11
    OPTIES           
  21/02 00:00
 series         koers  omzet  bied  laat
 AALBERTS NV     (AAI)   34,62   (34,94)
 C Feb26 34,50    0,15     5  0,18  0,70
 P Feb26 34,50    0,22     1        0,02
 C Feb26 35,00    0,60     2        0,15
 P Feb26 35,00    0,12     6  0,10  0,20
 C Mrt26 35,00    1,85    21  1,65  1,85
 AEGON           (AGN)    6,48    (6,39)
 C Feb26 6,50     0,03    21        0,01
 P Feb26 6,50     0,14    72  0,12  0,16
 C Mrt26 6,50     0,12   551        0,12
 P Mrt26 6,50     0,27    74            
 C Jun26 6,50     0,29   357        0,35
 AGEAS           (AGA)   63,75   (63,60)
 C Feb26 64,00    0,36     6            
 P Feb26 64,00             0  0,40  0,70
 C Mrt26 64,00    1,05    11            
 P Mrt26 64,00    1,70     2            
 C Apr26 64,00    1,32    66            
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl