Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/6 
   AEX-FONDSEN       
  31/03 SLOT 
                                        
                 vorig    31/03         
 ABN AMRO BANK   19,69    19,36 -  1,65%
 ADYEN NV      1449,00  1406,00 -  2,97%
 Aegon            6,09     6,05 -  0,72%
 Ahold Delhaize  34,59    34,56 -  0,09%
 Akzo Nobel      56,66    56,68 +  0,04%
 ArcelorMittal   26,82    26,47 -  1,30%
 ASMI           431,60   415,40 -  3,75%
 ASML           625,60   606,00 -  3,13%
 ASR Nederland   53,24    52,98 -  0,49%
 BESI            98,54    95,22 -  3,37%
 DSM FIRMENICH   92,50    91,36 -  1,23%
 EXOR NV         88,10    83,55 -  5,16%
 Heineken        75,82    75,38 -  0,58%
 IMCD           126,60   122,65 -  3,12%
                                        
                 28/03    31/03         
 AEX            907,46   898,80 -  0,95%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl