Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  20/03 SLOT 
                                        
                 vorig    20/03         
 ABN AMRO BANK   26,89    26,43 -  1,71%
 ADYEN NV       865,60   863,50 -  0,24%
 Aegon            6,02     5,96 -  1,10%
 Ahold Delhaize  41,20    40,85 -  0,85%
 Akzo Nobel      47,30    47,86 +  1,18%
 ArcelorMittal   42,76    42,01 -  1,75%
 ASMI           661,60   642,00 -  2,96%
 ASML          1168,60  1128,20 -  3,46%
 ASR Nederland   57,80    57,48 -  0,55%
 BESI           183,85   178,50 -  2,91%
 CVC CAPITAL     11,02    10,79 -  2,09%
 DSM FIRMENICH   58,10    58,12 +  0,03%
 EXOR NV         64,85    63,35 -  2,31%
 Heineken        67,06    66,38 -  1,01%
                                        
                 19/03    20/03         
 AEX            977,63   961,62 -  1,64%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl