Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  27/10 SLOT 
                                        
                 vorig    27/10         
 ABN AMRO BANK   25,11    25,33 +  0,88%
 ADYEN NV      1512,60  1505,40 -  0,48%
 Aegon            6,42     6,47 +  0,75%
 Ahold Delhaize  36,84    36,68 -  0,43%
 Akzo Nobel      60,68    60,16 -  0,86%
 ArcelorMittal   33,72    33,99 +  0,80%
 ASMI           555,80   563,40 +  1,37%
 ASML           894,40   908,10 +  1,53%
 ASR Nederland   57,38    57,56 +  0,31%
 BESI           147,05   148,00 +  0,65%
 CVC CAPITAL     15,01    14,98 -  0,20%
 DSM FIRMENICH   75,88    75,02 -  1,13%
 EXOR NV         76,95    77,40 +  0,58%
 Heineken        68,80    68,42 -  0,55%
                                        
                 24/10    27/10         
 AEX            978,97   982,00 +  0,31%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl