Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  23/01 SLOT 
                                        
                 vorig    23/01         
 ABN AMRO BANK   31,00    30,48 -  1,68%
 ADYEN NV      1431,00  1396,80 -  2,39%
 Aegon            6,61     6,52 -  1,24%
 Ahold Delhaize  32,93    32,93    0,00%
 Akzo Nobel      59,96    59,42 -  0,90%
 ArcelorMittal   46,35    45,97 -  0,82%
 ASMI           713,20   711,60 -  0,22%
 ASML          1176,40  1178,20 +  0,15%
 ASR Nederland   60,52    60,04 -  0,79%
 BESI           175,00   175,05 +  0,03%
 CVC CAPITAL     15,23    15,18 -  0,33%
 DSM FIRMENICH   65,80    65,64 -  0,24%
 EXOR NV         70,90    70,50 -  0,56%
 Heineken        67,98    67,76 -  0,32%
                                        
                 22/01    23/01         
 AEX           1000,22  1000,12 -  0,01%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl