Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  01/04 15:20
                                        
                 vorig    01/04         
 ABN AMRO BANK   27,11    28,06 +  3,50%
 ADYEN NV       850,60   874,10 +  2,76%
 Aegon            6,23     6,40 +  2,73%
 Ahold Delhaize  40,29    41,06 +  1,91%
 Akzo Nobel      49,20    50,80 +  3,25%
 ArcelorMittal   43,84    46,11 +  5,18%
 ASMI           637,00   664,80 +  4,36%
 ASML          1119,20  1162,80 +  3,90%
 ASR Nederland   59,18    60,66 +  2,50%
 BESI           178,95   185,90 +  3,88%
 CVC CAPITAL     11,15    11,33 +  1,61%
 DSM FIRMENICH   61,44    60,92 -  0,85%
 EXOR NV         65,65    67,05 +  2,13%
 Heineken        66,30    67,64 +  2,02%
                                        
                 31/03    01/04         
 AEX            959,80   973,32 +  1,41%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl