Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  06/01 SLOT 
                                        
                 vorig    06/01         
 ABN AMRO BANK   30,65    30,52 -  0,42%
 ADYEN NV      1443,80  1465,40 +  1,50%
 Aegon            6,76     6,82 +  0,92%
 Ahold Delhaize  34,35    34,30 -  0,15%
 Akzo Nobel      59,92    59,16 -  1,27%
 ArcelorMittal   39,46    39,64 +  0,46%
 ASMI           576,60   625,40 +  8,46%
 ASML          1053,20  1061,00 +  0,74%
 ASR Nederland   61,86    61,78 -  0,13%
 BESI           153,75   160,90 +  4,65%
 CVC CAPITAL     14,79    14,75 -  0,27%
 DSM FIRMENICH   68,88    68,42 -  0,67%
 EXOR NV         74,05    74,05    0,00%
 Heineken        68,04    68,28 +  0,35%
                                        
                 05/01    06/01         
 AEX            985,12   991,67 +  0,66%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl