Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                1/7 
   AEX-FONDSEN       
  21/10 SLOT 
                                        
                 vorig    21/10         
 AALBERTS NV     40,48    41,00 +  1,28%
 ABN AMRO BANK   40,33    40,86 +  1,31%
 ADYEN NV       924,50   940,30 +  1,71%
 Aegon            7,47     7,55 +  1,02%
 Ahold Delhaize  32,88    32,50 -  1,16%
 Akzo Nobel      58,46    60,96 +  4,28%
 ArcelorMittal   56,12    56,24 +  0,21%
 ASMI           739,80   760,00 +  2,73%
 ASML          1455,40  1493,80 +  2,64%
 ASR Nederland   74,08    74,60 +  0,70%
 BESI           155,60   162,45 +  4,40%
 CVC CAPITAL     12,34    12,26 -  0,65%
 DSM FIRMENICH  107,50   107,85 +  0,33%
 EXOR NV         68,30    68,30    0,00%
                                        
                 20/10    21/10         
 AEX           1133,59  1142,30 +  0,77%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl