Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                2/7 
   AEX-FONDSEN       
  23/01 SLOT 
                                        
                 vorig    23/01         
 IMCD            77,42    77,96 +  0,70%
 ING             24,52    24,14 -  1,55%
 INPOST          13,48    13,32 -  1,19%
 JDE PEET'S      31,64    31,64    0,00%
 KPN              3,86     3,89 +  0,67%
 MAGNUM          13,93    14,22 +  2,05%
 NN Group        65,16    64,84 -  0,49%
 Philips Konink  25,35    24,84 -  2,01%
 PROSUS          50,70    50,24 -  0,91%
 RANDSTAD NV     29,40    28,88 -  1,77%
 RELX            33,72    33,80 +  0,24%
 SHELL PLC       30,91    31,18 +  0,87%
 UMG             20,82    21,08 +  1,25%
 UNILEVER PLC    55,55    56,27 +  1,30%
                                        
                 22/01    23/01         
 AEX           1000,22  1000,12 -  0,01%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl