Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                4/7 
   AMX-FONDSEN       
  09/10 SLOT 
                                        
                 vorig    09/10         
 Air France-KLM  10,93    10,64 -  2,65%
 ALLFUNDS GROUP   9,55     9,60 +  0,47%
 AMG Critical M  28,36    28,70 +  1,20%
 Aperam          37,34    38,94 +  4,28%
 Arcadis         40,34    40,80 +  1,14%
 BAM             11,67    11,67    0,00%
 Basic-Fit       29,20    30,12 +  3,15%
 Corbion         22,02    22,28 +  1,18%
 CSG             14,11    13,97 -  0,98%
 CTP             12,20    12,38 +  1,48%
 Euro Prop       25,20    25,50 +  1,19%
 Fagron          22,30    22,20 -  0,45%
 Flow Traders    25,32    25,70 +  1,50%
 Fugro            7,35     7,46 +  1,57%
                                        
                 08/10    09/10         
 AMX           1047,02  1054,98 +  0,76%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl