Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 520 
                3/6 
   AMX-FONDSEN       
  22/11 SLOT 
                                        
                 vorig    22/11         
 AALBERTS NV     33,88    34,10 +  0,65%
 Air France-KLM   7,40     7,36 -  0,62%
 Alfen N.V.      11,41    11,25 -  1,45%
 ALLFUNDS GROUP   5,17     5,43 +  5,13%
 AMG Critical M  14,97    14,98 +  0,07%
 Aperam          27,62    27,56 -  0,22%
 Arcadis         61,75    62,20 +  0,73%
 Basic-Fit       21,58    21,50 -  0,37%
 Corbion         21,82    21,98 +  0,73%
 CTP             14,70    15,10 +  2,72%
 Euro Prop       22,85    23,30 +  1,97%
 Fagron          18,28    18,62 +  1,86%
 Flow Traders    21,66    21,38 -  1,29%
 Fugro           16,87    16,90 +  0,18%
                                        
                 21/11    22/11         
 AMX            857,89   866,26 +  0,98%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl