Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 521 
                3/6 
    OVERIGE FONDSEN  
  15/10 SLOT 
                                        
                 vorig    15/10         
 Ajax             7,90     7,86 -  0,51%
 ALMUNDA PRO NV   0,93     0,93 +  0,54%
 ALUMEXX N.V.     1,27     1,27    0,00%
 AZERION          0,68     0,68 +  0,29%
 BANIJAY GROUP    8,24     8,18 -  0,73%
 Bever            2,80     2,80         
 CABKA            1,97     2,10 +  6,60%
 CABKA DSC2 TS                          
 Coca-ColaEurop  95,40    98,70 +  3,46%
 COLT            34,78    34,66 -  0,35%
 Ctac             2,62     2,62    0,00%
 Ease2pay N.V.    0,51     0,54 +  5,08%
 EBUSCO HOLDING   0,17     0,17 -  2,58%
 ENVIPCO HOLDIN   3,65     3,43 -  6,03%
 ER Capital       2,00     2,18 +  9,00%
 Eurocastle      11,80    11,80    0,00%
 GREEN EARTH GR   0,89     0,92 +  3,15%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl