Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 521 
                4/5 
    OVERIGE FONDSEN  
  27/02 SLOT 
                                        
                 vorig    27/02         
 GREEN EARTH GR   1,38     1,45 +  5,07%
 HAWICK DATA NV   2,20     2,20    0,00%
 Heineken Hld.   72,50    73,20 +  0,97%
 Holland Colour 101,00   100,00 -  0,99%
 Hydratec       200,00   206,00 +  3,00%
 Lavide Holding   0,47     0,47 +  0,21%
 MKB Nedsense     0,09     0,10 +  8,70%
 MOREFIELD GROU   0,78     0,83 +  6,41%
 MOTORK           3,81     3,69 -  3,15%
 NAI ORD SHARES   8,65     8,75 +  1,16%
 NAI TREAS SHAR                         
 NEPI ROCKCASTL   7,88     7,96 +  1,02%
 New Sources En   0,04     0,04    0,00%
 NX FILTRATION    2,14     2,12 -  0,93%
 PB HOLDING       3,64     3,60 -  1,10%
 Porceleyne Fle  14,00    14,50 +  3,57%
 PPLA CLASS A                           
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl