Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 530 
                7/9 
    OPTIES           
  22/08 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 AEX DAGOPTIE    (A21)  912,92  (907,53)
 C Aug25 909,00   0,02   825        0,01
 P Aug25 909,00   2,30   110            
 C Aug25 910,00   0,01   733        0,02
 P Aug25 910,00   3,30   245            
 C Aug25 911,00   0,01   183        0,02
 P Aug25 911,00   4,75    30            
 C Aug25 912,00   0,02   123        0,03
 P Aug25 912,00   5,50    28            
 C Aug25 913,00   0,02    56            
 P Aug25 913,00   6,75    29            
 C Aug25 914,00   0,01   125        0,02
 P Aug25 914,00   6,90    17            
 C Aug25 915,00   0,01    33            
 P Aug25 915,00   8,42     2            
 C Aug25 916,00   0,01    83            
 P Aug25 916,00   7,40    14            
 C Aug25 917,00   0,02     1        0,01
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl