Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 532 
                    
    OPTIES           
  20/02 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 UNILEVER PLC    (UN)    61,72   (61,02)
 C Mrt26 60,00    0,27     5  0,22  0,38
 P Mrt26 60,00    2,28    30  2,90  3,03
 C Jun26 60,00    1,72    10  1,23  1,30
 P Jun26 60,00    3,59     2  3,97  4,10
 C Sep26 60,00    2,13    10  1,99  2,18
 WERELDHAVE      (WHV)   22,50   (22,40)
 C Feb26 22,50    0,03     9        0,06
 P Feb26 22,50             0        0,26
 C Mrt26 22,50    0,45    22            
 P Mrt26 22,50    0,70    20            
 C Apr26 22,50    0,60     5            
 WOLTERS KLUWER  (WKL)   62,36   (62,32)
 C Feb26 62,00    0,60   114        1,13
 P Feb26 62,00    0,08   148  0,05  0,92
 C Mrt26 62,00    4,50    14  3,71  4,88
 P Mrt26 62,00    3,60    34  3,50  4,48
 C Apr26 62,00    5,35    16  4,54  5,85
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl