Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                1/8 
    WALL STREET      
  15/10 SLOT 
                                        
                 vorig    15/10         
 22:20 Dow J. 51621,48 52177,69 +  1,08%
 23:15 NASDAQ 26692,87 26713,03 +  0,08%
                                        
 3M Company     164,46   165,33 +  0,53%
 Adobe Inc      240,68   251,67 +  4,57%
 Advanced Micro 570,82   562,23 -  1,50%
 Airbnb Inc     167,06   174,28 +  4,32%
 Align Technolo 144,44   149,39 +  3,39%
 Alphabet-Cl.A  347,64   349,22 +  0,45%
 Alphabet-Cl.C  343,65   344,91 +  0,37%
 Amazon.com Inc 254,08   254,76 +  0,27%
 American Elect 126,13   124,29 -  1,46%
 American Expre 306,95   313,87 +  2,25%
 Amgen Inc      426,11   434,03 +  1,86%
 Analog Devices 403,57   403,95 +  0,09%
 Ansys          374,30   374,30         
 Apple Inc      342,96   342,00 -  0,28%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl