Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                1/8 
    WALL STREET      
  03/11 19:11
                                        
                 vorig    03/11         
 19:11 Dow J. 51983,98 51857,86 -  0,24%
 19:10 NASDAQ 25164,36 25454,35 +  1,15%
                                        
 3M Company     178,36   177,42 -  0,53%
 Adobe Inc      251,47   247,69 -  1,50%
 Advanced Micro 466,84   492,59 +  5,52%
 Airbnb Inc     171,11   167,47 -  2,13%
 Align Technolo 154,13   152,80 -  0,87%
 Alphabet-Cl.A  278,99   281,03 +  0,73%
 Alphabet-Cl.C  278,04   279,82 +  0,64%
 Amazon.com Inc 245,63   250,51 +  1,99%
 American Elect 130,33   130,10 -  0,18%
 American Expre 327,98   325,43 -  0,78%
 Amgen Inc      465,45   463,62 -  0,39%
 Analog Devices 412,85   424,93 +  2,93%
 Ansys          374,30   374,30         
 Apple Inc      338,32   331,36 -  2,06%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl