Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  04/02 00:00
                                        
                 vorig    03/02         
 Applied Materi 328,40   318,59 -  2,96%
 ASML Holding N1441,39  1395,76 -  3,16%
 AstraZeneca PL 190,61   184,32 -  3,30%
 Atlassian Corp 113,70   104,99 -  7,65%
 Autodesk       255,57   240,78 -  5,78%
 Automatic Data 247,56   235,08 -  5,04%
 Baker Hughes C  56,45    58,03 +  2,75%
 Biogen         179,09   176,79 -  1,30%
 Boeing Company 233,02   233,15 +  0,06%
 Booking Holdin5122,25  4647,94 -  9,32%
 Broadcom Inc.  331,11   320,33 -  3,26%
 Cadence Design 289,19   268,40 -  7,15%
 Caterpillar    690,91   702,89 +  1,73%
 Charter Commun 213,61   212,77 -  0,41%
 Chevron Corp   174,03   178,04 +  2,30%
 Cintas Corp    190,91   190,73 -  0,09%
 Cisco Systems   80,64    83,12 +  3,06%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl