Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  30/01 SLOT 
                                        
                 vorig    30/01         
 Applied Materi 341,34   322,31 -  5,57%
 ASML Holding N1455,16  1423,14 -  2,21%
 AstraZeneca PL  92,59    92,78 +  0,19%
 Atlassian Corp 120,38   118,24 -  1,83%
 Autodesk       255,68   252,89 -  1,10%
 Automatic Data 245,97   246,81 +  0,35%
 Baker Hughes C  56,73    56,06 -  1,22%
 Biogen         176,18   179,89 +  2,11%
 Boeing Company 234,04   233,72 -  0,14%
 Booking Holdin5113,32  5001,85 -  2,18%
 Broadcom Inc.  330,73   331,30 +  0,17%
 Cadence Design 302,67   296,43 -  2,08%
 Caterpillar    665,24   657,36 -  1,18%
 Charter Commun 191,52   206,24 +  7,62%
 Chevron Corp   171,19   176,90 +  3,34%
 Cintas Corp    189,65   191,39 +  0,92%
 Cisco Systems   78,43    78,32 -  0,14%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl