Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  06/11 SLOT 
                                        
                 vorig    06/11         
 Apple          270,14   269,77 -  0,14%
 Applied Materi 240,89   233,53 -  3,06%
 ASML Holding N1043,75  1029,20 -  1,39%
 AstraZeneca PL  81,15    83,77 +  3,23%
 Atlassian Corp 161,46   156,09 -  3,33%
 Autodesk       300,96   294,86 -  2,03%
 Automatic Data 259,57   252,31 -  2,80%
 Baker Hughes C  47,04    47,28 +  0,51%
 Biogen         153,43   156,90 +  2,26%
 Boeing Company 197,62   196,54 -  0,55%
 Booking Holdin4911,15  4899,05 -  0,25%
 Broadcom Inc.  358,98   355,59 -  0,94%
 Cadence Design 327,63   324,53 -  0,95%
 Caterpillar    569,15   570,02 +  0,15%
 Charter Commun 225,15   217,86 -  3,24%
 Chevron Corp   152,66   152,94 +  0,18%
 Cintas Corp    185,81   184,89 -  0,50%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl