Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  23/01 SLOT 
                                        
                 vorig    23/01         
 Applied Materi 318,79   322,37 +  1,12%
 ASML Holding N1395,00  1389,04 -  0,43%
 AstraZeneca PL  91,69    92,95 +  1,37%
 Atlassian Corp 128,44   131,75 +  2,58%
 Autodesk       269,77   270,00 +  0,09%
 Automatic Data 259,86   257,87 -  0,76%
 Baker Hughes C  54,46    53,80 -  1,21%
 Biogen         173,80   171,59 -  1,27%
 Boeing Company 251,41   252,15 +  0,29%
 Booking Holdin5150,90  5091,17 -  1,16%
 Broadcom Inc.  325,49   319,96 -  1,70%
 Cadence Design 317,09   318,32 +  0,39%
 Caterpillar    648,41   626,60 -  3,36%
 Charter Commun 192,67   191,69 -  0,51%
 Chevron Corp   166,66   166,72 +  0,04%
 Cintas Corp    193,07   192,96 -  0,06%
 Cisco Systems   74,33    74,59 +  0,35%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl