Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  16/12 SLOT 
                                        
                 vorig    16/12         
 Applied Materi 261,27   258,64 -  1,01%
 ASML Holding N1087,82  1076,05 -  1,08%
 AstraZeneca PL  91,56    91,33 -  0,25%
 Atlassian Corp 159,17   159,54 +  0,23%
 Autodesk       294,31   293,98 -  0,11%
 Automatic Data 264,95   262,10 -  1,08%
 Baker Hughes C  46,89    45,02 -  3,99%
 Biogen         175,74   171,39 -  2,48%
 Boeing Company 205,50   206,71 +  0,59%
 Booking Holdin5457,70  5436,93 -  0,38%
 Broadcom Inc.  339,81   341,30 +  0,44%
 Cadence Design 318,43   319,44 +  0,32%
 Caterpillar    589,76   588,93 -  0,14%
 Charter Commun 209,52   211,22 +  0,81%
 Chevron Corp   149,80   146,75 -  2,04%
 Cintas Corp    188,45   187,62 -  0,44%
 Cisco Systems   78,25    77,52 -  0,93%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl