Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  05/11 SLOT 
                                        
                 vorig    05/11         
 Applied Materi 369,40   319,25 - 13,58%
 ASML Holding N1496,30  1356,65 -  9,33%
 AstraZeneca Pl 189,01   186,85 -  1,14%
 Atlassian Corp 189,88   183,29 -  3,47%
 Autodesk  Inc  270,09   269,16 -  0,34%
 Automatic Data 303,54   307,14 +  1,19%
 Baker Hughes C  49,87    46,20 -  7,36%
 Biogen Inc     254,46   243,93 -  4,14%
 Boeing Company 177,00   172,50 -  2,54%
 Booking Holdin 170,97   168,72 -  1,32%
 Broadcom Inc   325,48   291,53 - 10,43%
 Cadence Design 329,52   311,43 -  5,49%
 Caterpillar    591,30   553,64 -  6,37%
 Charter Commun 120,25   125,86 +  4,67%
 Chevron Corpor 216,96   212,93 -  1,86%
 Cintas Corpora 229,03   226,41 -  1,14%
 Cisco Systems  103,61    95,72 -  7,62%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl