Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  01/05 SLOT 
                                        
                 vorig    01/05         
 Applied Materi 394,49   389,10 -  1,37%
 ASML Holding N1438,99  1428,18 -  0,75%
 AstraZeneca PL 194,94   194,94         
 Atlassian Corp  68,59    88,85 + 29,54%
 Autodesk       237,00   244,35 +  3,10%
 Automatic Data 211,94   214,21 +  1,07%
 Baker Hughes C  69,67    69,11 -  0,81%
 Biogen         189,28   187,05 -  1,18%
 Boeing Company 229,03   227,46 -  0,69%
 Booking Holdin 168,36   169,63 +  0,75%
 Broadcom Inc.  417,43   421,24 +  0,91%
 Cadence Design 329,59   340,94 +  3,44%
 Caterpillar    890,11   889,67 -  0,05%
 Charter Commun 165,17   171,74 +  3,98%
 Chevron Corp   193,31   190,63 -  1,39%
 Cintas Corp    174,71   169,61 -  2,92%
 Cisco Systems   91,50    91,87 +  0,40%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl