Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  07/01 SLOT 
                                        
                 vorig    07/01         
 Applied Materi 296,01   292,20 -  1,29%
 ASML Holding N1242,19  1228,99 -  1,06%
 AstraZeneca PL  94,96    95,16 +  0,21%
 Atlassian Corp 158,36   160,87 +  1,58%
 Autodesk       293,17   293,79 +  0,21%
 Automatic Data 261,12   261,26 +  0,05%
 Baker Hughes C  49,38    48,84 -  1,09%
 Biogen         182,61   186,91 +  2,35%
 Boeing Company 229,84   228,12 -  0,75%
 Booking Holdin5348,39  5445,72 +  1,82%
 Broadcom Inc.  343,77   343,53 -  0,07%
 Cadence Design 314,64   320,54 +  1,88%
 Caterpillar    623,09   596,52 -  4,26%
 Charter Commun 210,62   206,36 -  2,02%
 Chevron Corp   156,54   155,20 -  0,86%
 Cintas Corp    187,38   186,70 -  0,36%
 Cisco Systems   75,23    74,72 -  0,68%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl