Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  15/01 SLOT 
                                        
                 vorig    15/01         
 Applied Materi 301,89   319,08 +  5,69%
 ASML Holding N1263,72  1331,60 +  5,37%
 AstraZeneca PL  96,34    93,99 -  2,44%
 Atlassian Corp 131,96   128,45 -  2,66%
 Autodesk       261,28   262,26 +  0,38%
 Automatic Data 258,50   260,20 +  0,66%
 Baker Hughes C  49,98    52,00 +  4,04%
 Biogen         169,31   168,57 -  0,44%
 Boeing Company 242,61   247,74 +  2,11%
 Booking Holdin5187,02  5193,06 +  0,12%
 Broadcom Inc.  339,89   342,98 +  0,91%
 Cadence Design 313,17   320,58 +  2,37%
 Caterpillar    638,75   647,18 +  1,32%
 Charter Commun 202,34   194,61 -  3,82%
 Chevron Corp   167,24   166,16 -  0,65%
 Cintas Corp    194,23   195,58 +  0,70%
 Cisco Systems   74,41    75,25 +  1,13%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl