Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  01/10 SLOT 
                                        
                 vorig    01/10         
 Applied Materi 511,38   529,30 +  3,50%
 ASML Holding N1811,67  1808,49 -  0,18%
 AstraZeneca Pl 161,47   157,70 -  2,33%
 Atlassian Corp 179,29   189,91 +  5,92%
 Autodesk  Inc  209,00   211,31 +  1,11%
 Automatic Data 258,06   263,96 +  2,29%
 Baker Hughes C  54,90    55,62 +  1,31%
 Biogen Inc     225,88   222,82 -  1,35%
 Boeing Company 186,05   192,28 +  3,35%
 Booking Holdin 162,91   160,28 -  1,61%
 Broadcom Inc   351,19   343,64 -  2,15%
 Cadence Design 330,19   350,73 +  6,22%
 Caterpillar    810,79   826,35 +  1,92%
 Charter Commun 110,90   111,37 +  0,42%
 Chevron Corpor 204,21   207,10 +  1,42%
 Cintas Corpora 195,06   195,60 +  0,28%
 Cisco Systems  107,63   108,76 +  1,05%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl