Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  29/01 SLOT 
                                        
                 vorig    29/01         
 Applied Materi 336,75   341,37 +  1,36%
 ASML Holding N1422,92  1455,16 +  2,27%
 AstraZeneca PL  93,22    92,59 -  0,68%
 Atlassian Corp 134,76   120,33 - 10,67%
 Autodesk       268,33   255,62 -  4,71%
 Automatic Data 250,69   245,97 -  1,88%
 Baker Hughes C  56,63    56,74 +  0,18%
 Biogen         174,83   176,13 +  0,77%
 Boeing Company 241,59   234,08 -  3,13%
 Booking Holdin5085,22  5110,47 +  0,55%
 Broadcom Inc.  333,24   330,70 -  0,75%
 Cadence Design 320,49   302,67 -  5,56%
 Caterpillar    643,28   661,14 +  3,41%
 Charter Commun 182,81   191,52 +  4,76%
 Chevron Corp   169,93   171,19 +  0,74%
 Cintas Corp    189,16   189,65 +  0,26%
 Cisco Systems   78,96    78,44 -  0,67%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl