Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  09/01 SLOT 
                                        
                 vorig    09/01         
 Applied Materi 281,64   301,18 +  6,94%
 ASML Holding N1194,32  1273,88 +  6,66%
 AstraZeneca PL  94,01    94,65 +  0,68%
 Atlassian Corp 149,43   146,42 -  2,01%
 Autodesk       276,58   276,02 -  0,20%
 Automatic Data 265,67   266,02 +  0,13%
 Baker Hughes C  50,20    49,97 -  0,46%
 Biogen         186,00   187,62 +  0,87%
 Boeing Company 227,38   234,53 +  3,14%
 Booking Holdin5445,00  5492,11 +  0,87%
 Broadcom Inc.  332,48   344,97 +  3,76%
 Cadence Design 318,80   327,31 +  2,67%
 Caterpillar    608,13   617,62 +  1,56%
 Charter Commun 209,71   210,59 +  0,42%
 Chevron Corp   159,25   162,11 +  1,80%
 Cintas Corp    190,26   193,12 +  1,50%
 Cisco Systems   73,96    73,88 -  0,11%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl