Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  22/01 SLOT 
                                        
                 vorig    22/01         
 Applied Materi 325,24   318,72 -  1,98%
 ASML Holding N1360,09  1395,30 +  2,57%
 AstraZeneca PL  90,54    91,69 +  1,27%
 Atlassian Corp 122,41   128,44 +  4,93%
 Autodesk       257,44   269,78 +  4,79%
 Automatic Data 256,99   259,87 +  1,11%
 Baker Hughes C  53,59    54,51 +  1,62%
 Biogen         172,62   173,81 +  0,68%
 Boeing Company 250,07   251,41 +  0,54%
 Booking Holdin5163,61  5150,90 -  0,25%
 Broadcom Inc.  328,80   325,49 -  1,01%
 Cadence Design 313,84   317,09 +  1,04%
 Caterpillar    645,38   648,41 +  0,47%
 Charter Commun 187,37   192,67 +  2,83%
 Chevron Corp   166,73   166,66 -  0,04%
 Cintas Corp    195,41   193,07 -  1,20%
 Cisco Systems   73,69    74,32 +  0,87%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl