Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  01/12 SLOT 
                                        
                 vorig    01/12         
 Applied Materi 252,35   254,75 +  0,95%
 ASML Holding N1060,00  1088,76 +  2,71%
 AstraZeneca PL  92,73    90,53 -  2,37%
 Atlassian Corp 149,54   151,54 +  1,34%
 Autodesk       303,34   305,12 +  0,59%
 Automatic Data 255,30   255,98 +  0,27%
 Baker Hughes C  50,20    50,19 -  0,02%
 Biogen         182,08   177,78 -  2,36%
 Boeing Company 189,00   186,46 -  1,34%
 Booking Holdin4914,69  4890,75 -  0,49%
 Broadcom Inc.  402,96   386,08 -  4,19%
 Cadence Design 311,84   309,71 -  0,68%
 Caterpillar    575,76   568,06 -  1,34%
 Charter Commun 200,12   196,94 -  1,59%
 Chevron Corp   151,13   152,54 +  0,93%
 Cintas Corp    186,02   185,42 -  0,32%
 Cisco Systems   76,94    76,04 -  1,17%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl