Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  26/01 SLOT 
                                        
                 vorig    26/01         
 Applied Materi 322,37   319,46 -  0,90%
 ASML Holding N1389,04  1413,35 +  1,75%
 AstraZeneca PL  92,95    94,20 +  1,34%
 Atlassian Corp 131,75   138,44 +  5,08%
 Autodesk       270,00   272,34 +  0,87%
 Automatic Data 257,87   258,17 +  0,12%
 Baker Hughes C  53,80    56,29 +  4,63%
 Biogen         171,59   173,12 +  0,89%
 Boeing Company 252,15   248,43 -  1,48%
 Booking Holdin5091,17  5107,28 +  0,32%
 Broadcom Inc.  319,96   324,85 +  1,53%
 Cadence Design 318,32   322,00 +  1,16%
 Caterpillar    626,62   635,92 +  1,48%
 Charter Commun 191,69   193,79 +  1,10%
 Chevron Corp   166,72   167,50 +  0,47%
 Cintas Corp    192,96   193,89 +  0,48%
 Cisco Systems   74,59    77,01 +  3,24%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl