Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  03/02 00:00
                                        
                 vorig    02/02         
 Applied Materi 322,31   328,49 +  1,89%
 ASML Holding N1423,14  1441,39 +  1,28%
 AstraZeneca PL  92,78   190,61 +105,44%
 Atlassian Corp 118,24   113,70 -  3,84%
 Autodesk       252,89   255,57 +  1,06%
 Automatic Data 246,81   247,56 +  0,31%
 Baker Hughes C  56,06    56,45 +  0,70%
 Biogen         179,89   179,09 -  0,44%
 Boeing Company 233,72   233,02 -  0,30%
 Booking Holdin5001,85  5122,25 +  2,41%
 Broadcom Inc.  331,30   331,10 -  0,06%
 Cadence Design 296,43   289,14 -  2,44%
 Caterpillar    657,36   690,91 +  5,10%
 Charter Commun 206,24   213,61 +  3,57%
 Chevron Corp   176,90   174,03 -  1,62%
 Cintas Corp    191,39   190,91 -  0,25%
 Cisco Systems   78,32    80,64 +  2,96%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl