Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                2/8 
    WALL STREET      
  12/01 SLOT 
                                        
                 vorig    12/01         
 Applied Materi 301,18   307,24 +  2,01%
 ASML Holding N1273,88  1281,23 +  0,58%
 AstraZeneca PL  94,65    93,63 -  1,08%
 Atlassian Corp 146,42   146,44 +  0,01%
 Autodesk       276,02   277,89 +  0,68%
 Automatic Data 266,02   262,80 -  1,21%
 Baker Hughes C  49,97    47,95 -  4,04%
 Biogen         187,62   185,63 -  1,06%
 Boeing Company 234,53   239,81 +  2,25%
 Booking Holdin5492,11  5391,52 -  1,83%
 Broadcom Inc.  344,97   352,21 +  2,10%
 Cadence Design 327,31   325,51 -  0,55%
 Caterpillar    617,62   629,77 +  1,97%
 Charter Commun 210,59   206,67 -  1,86%
 Chevron Corp   162,11   162,34 +  0,14%
 Cintas Corp    193,12   193,03 -  0,05%
 Cisco Systems   73,88    74,01 +  0,18%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl